
Batter · TOR · 22 games in 2026

Hits per game, oldest → newest. Colored bars = at least one hit.
3 G.333.667120%Vs opponent uses every game in our logs (2025–26), not just this season.
| Date | Opp | H | AB | HR | RBI | R | BB | K | SB | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | @CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08/05 | @HOU | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/02 | STL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08/01 | STL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07/31 | STL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07/28 | @WSH | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/27 | @WSH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 07/24 | @BOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/23 | TB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/22 | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/19 | CHW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/17 | CHW | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07/11 | @SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07/10 | @SD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | @SEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04 | @SEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/30 | NYM | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 06/29 | NYM | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 06/27 | TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/25 | TEX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24 | HOU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06/23 | HOU | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Rankings appear once a hitter reaches 200 plate appearances.
Compare Luis Urías with…