All Cheat Sheets
3-Pointers Cheat Sheet
14 props โ sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 0.5 | -471 | 82% | 100% L5100% L6100% L8100% L1086.7% L1580% L20 | +21% | #6 | DK | |
| 2 | Over 0.5 | -960 | 91% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | +10% | #18 | DK | |
| 3 | Over 1.5 | -249 | 71% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1073.3% L1575% L20 | +12% | #18 | DK | |
| 4 | Over 2.5 | +115 | 47% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1066.7% L1555% L20 | +72% | #18 | DK | |
| 5 | Over 1.5 | -110 | 52% | 100% L5100% L687.5% L880% L1066.7% L1560% L20 | +53% | #6 | DK | |
| 6 | Over 1.5 | -195 | 66% | 100% L583.3% L675% L870% L1066.7% L1570% L20 | +6% | #18 | DK | |
| 7 | Over 0.5 | -620 | 86% | 40% L550% L662.5% L870% L1066.7% L1570% L20 | -19% | #21 | DK | |
| 8 | Over 1.5 | -135 | 57% | 20% L533.3% L650% L850% L1040% L1545% L20 | -13% | #21 | DK | |
| 9 | Over 3.5 | +286 | 26% | 20% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1525% L20 | +54% | #18 | DK | |
| 10 | Over 2.5 | +270 | 27% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1535% L20 | +48% | #6 | DK | |
| 11 | Over 2.5 | +214 | 32% | 20% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1535% L20 | +26% | #21 | DK | |
| 12 | Over 2.5 | +151 | 40% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1033.3% L1540% L20 | -25% | #18 | DK | |
| 13 | Over 3.5 | +554 | 15% | 20% L516.7% L625% L820% L1020% L1520% L20 | +31% | #21 | DK | |
| 14 | Over 3.5 | +379 | 21% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1013.3% L1510% L20 | -52% | #18 | DK |






