All Cheat Sheets
Assists Cheat Sheet
24 props โ sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 2.5 | -960 | 91% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1595% L20 | +10% | #11 | DK | |
| 2 | Over 2.5 | -194 | 66% | 100% L583.3% L687.5% L890% L1073.3% L1575% L20 | +36% | #2 | DK | |
| 3 | Over 2.5 | -358 | 78% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | +15% | #11 | DK | |
| 4 | Over 3.5 | -362 | 78% | 100% L5100% L687.5% L890% L1093.3% L1590% L20 | +15% | #11 | DK | |
| 5 | Over 4.5 | -430 | 81% | 80% L566.7% L675% L880% L1060% L1565% L20 | -1% | #25 | DK | |
| 6 | Over 5.5 | -212 | 68% | 60% L550% L662.5% L870% L1053.3% L1550% L20 | +3% | #25 | DK | |
| 7 | Over 1.5 | -162 | 62% | 60% L566.7% L675% L870% L1060% L1560% L20 | +13% | #25 | DK | |
| 8 | Over 3.5 | -143 | 59% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1560% L20 | +19% | #11 | DK | |
| 9 | Over 4.5 | -165 | 62% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1080% L1580% L20 | +12% | #11 | DK | |
| 10 | Over 4.5 | +151 | 40% | 60% L550% L650% L860% L1046.7% L1550% L20 | +51% | #11 | DK | |
| 11 | Over 6.5 | -115 | 53% | 60% L550% L637.5% L850% L1040% L1530% L20 | -6% | #25 | DK | |
| 12 | Over 3.5 | +120 | 45% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1540% L20 | -12% | #2 | DK | |
| 13 | Over 4.5 | +264 | 27% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1525% L20 | +46% | #2 | DK | |
| 14 | Over 7.5 | +159 | 39% | 60% L550% L637.5% L830% L1020% L1515% L20 | -22% | #25 | DK | |
| 15 | Over 8.5 | +272 | 27% | 60% L550% L637.5% L830% L1020% L1515% L20 | +12% | #25 | DK | |
| 16 | Over 5.5 | +304 | 25% | 40% L533.3% L625% L830% L1026.7% L1520% L20 | +21% | #11 | DK | |
| 17 | Over 5.5 | +121 | 45% | 40% L533.3% L625% L830% L1046.7% L1545% L20 | -34% | #11 | DK | |
| 18 | Over 9.5 | +473 | 17% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -43% | #25 | DK | |
| 19 | Over 5.5 | +556 | 15% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L1510% L20 | -34% | #2 | DK | |
| 20 | Over 2.5 | +187 | 35% | 0% L50% L612.5% L810% L1013.3% L1525% L20 | -71% | #25 | DK | |
| 21 | Over 6.5 | +591 | 14% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L155% L20 | -31% | #11 | DK | |
| 22 | Over 6.5 | +233 | 30% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1026.7% L1530% L20 | -67% | #11 | DK | |
| 23 | Over 7.5 | +432 | 19% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1026.7% L1525% L20 | -47% | #11 | DK | |
| 24 | Over 3.5 | +496 | 17% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L1515% L20 | 0% | #25 | DK |







