All Cheat Sheets
Ast+Reb Cheat Sheet
63 props — sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 4.5 | -122 | 55% | 80% L583% L688% L890% L1093% L1595% L20 | +63% | #16 | DK | |
| 2 | Over 5.5 | -117 | 54% | 80% L583% L688% L880% L1073% L1575% L20 | +48% | #15 | DK | |
| 3 | Over 5.5 | -114 | 53% | 80% L583% L688% L880% L1087% L1580% L20 | +50% | #15 | DK | |
| 4 | Over 12.5 | -126 | 56% | 80% L583% L675% L880% L1080% L1575% L20 | +43% | #15 | DK | |
| 5 | Over 9.5 | -140 | 58% | 60% L567% L663% L870% L1053% L1555% L20 | +20% | #14 | DK | |
| 6 | Over 9.5 | +111 | 47% | 40% L550% L663% L870% L1053% L1555% L20 | +48% | #8 | DK | |
| 7 | Over 9.5 | -140 | 58% | 80% L583% L675% L870% L1073% L1570% L20 | +20% | #18 | DK | |
| 8 | Over 6.5 | -138 | 58% | 60% L550% L663% L870% L1060% L1565% L20 | +20% | #18 | DK | |
| 9 | Over 15.5 | -137 | 58% | 80% L583% L688% L870% L1053% L1545% L20 | +20% | #15 | DK | |
| 10 | Over 8.5 | -105 | 51% | 60% L567% L675% L860% L1060% L1560% L20 | +17% | #16 | DK | |
| 11 | Over 10.5 | -122 | 55% | 60% L567% L650% L860% L1047% L1550% L20 | +9% | #14 | DK | |
| 12 | Over 10.5 | -113 | 53% | 40% L550% L650% L860% L1053% L1560% L20 | +13% | #2 | DK | |
| 13 | Over 10.5 | -133 | 57% | 20% L533% L650% L860% L1060% L1570% L20 | +5% | #18 | DK | |
| 14 | Over 14.5 | -119 | 54% | 80% L567% L675% L860% L1047% L1550% L20 | +10% | #18 | DK | |
| 15 | Over 15.5 | -107 | 52% | 80% L567% L675% L860% L1047% L1550% L20 | +16% | #18 | DK | |
| 16 | Over 7.5 | +106 | 49% | 40% L533% L650% L860% L1053% L1560% L20 | +24% | #18 | DK | |
| 17 | Over 4.5 | +101 | 50% | 80% L567% L650% L860% L1060% L1565% L20 | +21% | #18 | DK | |
| 18 | Over 13.5 | -113 | 53% | 80% L583% L675% L860% L1067% L1560% L20 | +13% | #15 | DK | |
| 19 | Over 9.5 | -120 | 55% | 40% L533% L650% L860% L1053% L1555% L20 | +10% | #8 | DK | |
| 20 | Over 10.5 | +102 | 50% | 100% L583% L675% L860% L1060% L1555% L20 | +21% | #8 | DK | |
| 21 | Over 11.5 | -103 | 51% | 80% L567% L663% L850% L1053% L1545% L20 | -1% | #8 | DK | |
| 22 | Over 5.5 | -108 | 52% | 60% L550% L650% L850% L1060% L1565% L20 | -4% | #8 | DK | |
| 23 | Over 4.5 | +100 | 50% | 40% L550% L650% L850% L1067% L1570% L20 | 0% | #18 | DK | |
| 24 | Over 4.5 | +120 | 45% | 60% L550% L650% L850% L1053% L1560% L20 | +10% | #2 | DK | |
| 25 | Over 13.5 | -104 | 51% | 40% L550% L650% L850% L1047% L1545% L20 | -2% | #13 | DK | |
| 26 | Over 12.5 | -105 | 51% | 60% L550% L638% L850% L1067% L1575% L20 | -2% | #13 | DK | |
| 27 | Over 13.5 | +101 | 50% | 60% L550% L638% L850% L1060% L1565% L20 | +1% | #13 | DK | |
| 28 | Over 13.5 | -128 | 56% | 20% L517% L638% L850% L1033% L1530% L20 | -11% | #16 | DK | |
| 29 | Over 7.5 | -113 | 53% | 40% L550% L638% L850% L1053% L1555% L20 | -6% | #14 | DK | |
| 30 | Over 7.5 | -110 | 52% | 40% L533% L638% L850% L1060% L1545% L20 | -5% | #14 | DK | |
| 31 | Over 9.5 | -137 | 58% | 60% L567% L650% L850% L1060% L1555% L20 | -14% | #13 | DK | |
| 32 | Over 7.5 | -116 | 54% | 40% L550% L650% L850% L1060% L1560% L20 | -7% | #14 | DK | |
| 33 | Over 12.5 | -115 | 53% | 60% L550% L650% L850% L1040% L1550% L20 | -7% | #8 | DK | |
| 34 | Over 13.5 | +100 | 50% | 60% L550% L650% L850% L1040% L1545% L20 | 0% | #8 | DK | |
| 35 | Over 8.5 | -132 | 57% | 20% L533% L650% L850% L1053% L1560% L20 | -12% | #8 | DK | |
| 36 | Over 7.5 | -104 | 51% | 60% L550% L650% L850% L1053% L1560% L20 | -2% | #18 | DK | |
| 37 | Over 4.5 | -148 | 60% | 40% L533% L650% L850% L1060% L1570% L20 | -16% | #8 | DK | |
| 38 | Over 7.5 | -146 | 59% | 20% L533% L650% L850% L1053% L1545% L20 | -16% | #16 | DK | |
| 39 | Over 6.5 | +110 | 48% | 20% L533% L638% L840% L1040% L1545% L20 | -16% | #2 | DK | |
| 40 | Over 15.5 | +101 | 50% | 20% L533% L650% L840% L1060% L1565% L20 | -20% | #16 | DK | |
| 41 | Over 16.5 | +102 | 50% | 20% L533% L650% L840% L1053% L1550% L20 | -19% | #16 | DK | |
| 42 | Over 9.5 | -113 | 53% | 60% L567% L650% L840% L1053% L1560% L20 | -25% | #15 | DK | |
| 43 | Over 8.5 | -117 | 54% | 20% L533% L650% L840% L1047% L1550% L20 | -26% | #18 | DK | |
| 44 | ![]() ![]() Desmond BaneMODEL | Over 7.5 | -145 | 59% | 20% L517% L638% L840% L1047% L1545% L20 | -10% | #8 | DK |
| 45 | Over 8.5 | +109 | 48% | 20% L517% L638% L840% L1047% L1540% L20 | -16% | #8 | DK | |
| 46 | Over 5.5 | +103 | 49% | 40% L550% L638% L840% L1040% L1550% L20 | -19% | #14 | DK | |
| 47 | Over 6.5 | -152 | 60% | 40% L550% L638% L840% L1053% L1565% L20 | -34% | #8 | DK | |
| 48 | Over 14.5 | -108 | 52% | 20% L517% L638% L840% L1027% L1525% L20 | -23% | #16 | DK | |
| 49 | ![]() ![]() Jalen WilliamsMODEL | Over 9.5 | -136 | 58% | 60% L550% L650% L840% L1047% L1550% L20 | -1% | #2 | DK |
| 50 | Over 8.5 | -132 | 57% | 20% L517% L625% L840% L1047% L1535% L20 | -30% | #14 | DK | |
| 51 | Over 10.5 | -101 | 50% | 40% L550% L638% L840% L1053% L1550% L20 | -20% | #13 | DK | |
| 52 | Over 9.5 | +102 | 50% | 20% L517% L638% L840% L1047% L1545% L20 | -19% | #8 | DK | |
| 53 | Over 5.5 | +113 | 47% | 40% L533% L638% L840% L1040% L1540% L20 | -15% | #13 | DK | |
| 54 | ![]() ![]() Toumani CamaraMODEL | Over 6.5 | -126 | 56% | 20% L517% L638% L840% L1040% L1555% L20 | -1% | #13 | DK |
| 55 | Over 8.5 | -127 | 56% | 40% L533% L638% L840% L1040% L1545% L20 | -29% | #8 | DK | |
| 56 | Over 10.5 | -101 | 50% | 20% L533% L638% L830% L1040% L1545% L20 | -40% | #2 | DK | |
| 57 | ![]() ![]() Kelly Oubre Jr.MODEL | Over 6.5 | -124 | 55% | 40% L533% L625% L830% L1040% L1545% L20 | -11% | #8 | DK |
| 58 | Over 5.5 | +116 | 46% | 40% L533% L625% L830% L1040% L1550% L20 | -35% | #8 | DK | |
| 59 | Over 10.5 | -141 | 59% | 60% L550% L638% L830% L1040% L1545% L20 | -9% | #2 | DK | |
| 60 | Over 8.5 | -101 | 50% | 0% L517% L625% L830% L1040% L1535% L20 | -40% | #16 | DK | |
| 61 | Over 9.5 | -111 | 53% | 40% L533% L625% L830% L1033% L1540% L20 | -43% | #8 | DK | |
| 62 | Over 4.5 | -120 | 55% | 20% L517% L625% L820% L1047% L1545% L20 | -63% | #16 | DK | |
| 63 | ![]() ![]() Franz WagnerMODEL | Over 7.5 | -103 | 51% | 20% L517% L613% L810% L1027% L1545% L20 | -6% | #8 | DK |























































