All Cheat Sheets
Blocks Cheat Sheet
58 props — sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 0.5 | -543 | 84% | 100% L583% L688% L890% L1080% L1585% L20 | +6% | #14 | DK | |
| 2 | ![]() ![]() Chet HolmgrenMODEL | Over 0.5 | -880 | 90% | 100% L583% L675% L880% L1073% L1575% L20 | -7% | #2 | DK |
| 3 | Over 0.5 | -413 | 81% | 80% L583% L688% L880% L1073% L1575% L20 | -1% | #5 | DK | |
| 4 | Over 1.5 | -810 | 89% | 100% L583% L688% L880% L1080% L1585% L20 | -10% | #23 | DK | |
| 5 | Over 2.5 | -236 | 70% | 80% L567% L675% L870% L1067% L1570% L20 | -1% | #23 | DK | |
| 6 | ![]() ![]() Chet HolmgrenMODEL | Over 1.5 | -168 | 63% | 80% L567% L663% L860% L1047% L1555% L20 | +4% | #2 | DK |
| 7 | Over 1.5 | -118 | 54% | 80% L567% L663% L860% L1060% L1560% L20 | +10% | #14 | DK | |
| 8 | Over 0.5 | -228 | 70% | 40% L550% L663% L860% L1053% L1560% L20 | -14% | ORL | DK | |
| 9 | ![]() ![]() Andre DrummondMODEL | Over 0.5 | -165 | 62% | 60% L550% L650% L850% L1047% L1535% L20 | -5% | #1 | DK |
| 10 | Over 0.5 | -123 | 55% | 60% L550% L650% L850% L1060% L1555% L20 | -9% | #2 | DK | |
| 11 | ![]() ![]() Mark WilliamsMODEL | Over 0.5 | -216 | 68% | 80% L567% L663% L850% L1047% L1560% L20 | -2% | #30 | DK |
| 12 | Over 0.5 | +103 | 49% | 20% L533% L650% L850% L1060% L1550% L20 | +2% | #5 | DK | |
| 13 | Over 1.5 | +110 | 48% | 40% L550% L638% L840% L1040% L1535% L20 | -16% | #5 | DK | |
| 14 | Over 0.5 | +108 | 48% | 20% L517% L625% L840% L1053% L1555% L20 | -17% | #1 | DK | |
| 15 | Over 3.5 | +105 | 49% | 20% L517% L638% L840% L1047% L1555% L20 | -18% | #23 | DK | |
| 16 | Over 0.5 | -211 | 68% | 20% L517% L638% L840% L1053% L1555% L20 | -41% | #1 | DK | |
| 17 | Over 0.5 | -127 | 56% | 60% L567% L650% L840% L1040% L1530% L20 | -29% | #30 | DK | |
| 18 | Over 4.5 | +231 | 30% | 20% L517% L638% L840% L1027% L1530% L20 | +32% | #23 | DK | |
| 19 | Over 0.5 | +182 | 35% | 40% L550% L638% L830% L1027% L1540% L20 | -15% | #1 | DK | |
| 20 | Over 2.5 | +177 | 36% | 40% L533% L638% L830% L1020% L1530% L20 | -17% | #2 | DK | |
| 21 | Over 3.5 | +457 | 18% | 40% L533% L638% L830% L1020% L1515% L20 | +67% | #2 | DK | |
| 22 | Over 2.5 | +258 | 28% | 40% L533% L638% L830% L1033% L1540% L20 | +7% | #14 | DK | |
| 23 | Over 1.5 | +205 | 33% | 20% L517% L625% L830% L1027% L1530% L20 | -8% | ORL | DK | |
| 24 | Over 0.5 | +149 | 40% | 20% L533% L638% L830% L1020% L1519% L20 | -25% | #5 | DK | |
| 25 | Over 1.5 | +213 | 32% | 40% L533% L638% L830% L1020% L1515% L20 | -6% | #30 | DK | |
| 26 | Over 2.5 | +338 | 23% | 40% L550% L638% L830% L1020% L1520% L20 | +31% | #5 | DK | |
| 27 | Over 0.5 | -123 | 55% | 20% L517% L625% L830% L1040% L1540% L20 | -46% | #2 | DK | |
| 28 | Over 0.5 | +137 | 42% | 40% L533% L625% L820% L1020% L1525% L20 | -53% | #1 | DK | |
| 29 | Over 1.5 | +216 | 32% | 20% L517% L613% L820% L1033% L1530% L20 | -37% | #1 | DK | |
| 30 | Over 0.5 | -534 | 84% | 0% L517% L625% L820% L1047% L1545% L20 | -76% | #5 | DK | |
| 31 | Over 1.5 | +391 | 20% | 40% L533% L625% L820% L1013% L1510% L20 | -2% | #30 | DK | |
| 32 | Over 2.5 | +710 | 12% | 40% L533% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +62% | #30 | DK | |
| 33 | Over 0.5 | +190 | 34% | 0% L50% L613% L820% L1027% L1530% L20 | -42% | #1 | DK | |
| 34 | Over 0.5 | +358 | 22% | 20% L517% L625% L820% L1027% L1525% L20 | -8% | #1 | DK | |
| 35 | Over 1.5 | +410 | 20% | 0% L50% L613% L820% L1020% L1520% L20 | +2% | #2 | DK | |
| 36 | Over 1.5 | +870 | 10% | 0% L50% L613% L820% L1027% L1520% L20 | +94% | #1 | DK | |
| 37 | Over 1.5 | -124 | 55% | 0% L50% L613% L810% L107% L1515% L20 | -82% | #5 | DK | |
| 38 | Over 2.5 | +720 | 12% | 20% L517% L613% L810% L1013% L1515% L20 | -18% | #1 | DK | |
| 39 | Over 1.5 | +270 | 27% | 20% L517% L613% L810% L1020% L1515% L20 | -63% | #1 | DK | |
| 40 | Over 2.5 | +900 | 10% | 20% L517% L613% L810% L1020% L1515% L20 | 0% | #1 | DK | |
| 41 | Over 4.5 | +1040 | 9% | 0% L50% L613% L810% L107% L155% L20 | +14% | #2 | DK | |
| 42 | Over 3.5 | +680 | 13% | 0% L50% L613% L810% L1013% L1515% L20 | -22% | #14 | DK | |
| 43 | Over 1.5 | +397 | 20% | 20% L517% L613% L810% L1033% L1530% L20 | -50% | #2 | DK | |
| 44 | Over 0.5 | +155 | 39% | 20% L517% L613% L810% L1020% L1525% L20 | -74% | #5 | DK | |
| 45 | Over 3.5 | +880 | 10% | 20% L517% L613% L810% L107% L155% L20 | -2% | #5 | DK | |
| 46 | Over 0.5 | +195 | 34% | 0% L517% L613% L810% L1020% L1520% L20 | -70% | #5 | DK | |
| 47 | Over 5.5 | +491 | 17% | 0% L50% L613% L810% L107% L1510% L20 | -41% | #23 | DK | |
| 48 | Over 6.5 | +960 | 9% | 0% L50% L613% L810% L107% L155% L20 | +6% | #23 | DK | |
| 49 | Over 2.5 | +254 | 28% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 50 | Over 3.5 | +690 | 13% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 51 | Over 2.5 | +650 | 13% | 0% L50% L60% L80% L100% L155% L20 | 0% | ORL | DK | |
| 52 | Over 1.5 | +870 | 10% | 0% L50% L60% L80% L100% L155% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 53 | Over 1.5 | +780 | 11% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 54 | Over 1.5 | +740 | 12% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | 0% | #1 | DK | |
| 55 | Over 1.5 | +524 | 16% | 0% L50% L60% L80% L107% L1510% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 56 | Over 1.5 | +1060 | 9% | 0% L50% L60% L80% L100% L155% L20 | 0% | #1 | DK | |
| 57 | Over 1.5 | +1120 | 8% | 0% L50% L60% L80% L100% L155% L20 | 0% | #5 | DK | |
| 58 | Over 1.5 | +650 | 13% | 0% L50% L60% L80% L100% L1515% L20 | 0% | #1 | DK |





























