All Cheat Sheets
Points Cheat Sheet
30 props — sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 17.5 | -630 | 86% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1595% L20 | +16% | #22 | DK | |
| 2 | Over 19.5 | -383 | 79% | 100% L5100% L687.5% L890% L1086.7% L1585% L20 | +14% | #22 | DK | |
| 3 | Over 14.5 | -472 | 83% | 100% L5100% L687.5% L890% L1080% L1575% L20 | +9% | #9 | DK | |
| 4 | Over 9.5 | -830 | 89% | 100% L5100% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | +1% | #22 | DK | |
| 5 | Over 11.5 | -900 | 90% | 100% L5100% L6100% L890% L1093.3% L1595% L20 | 0% | #20 | DK | |
| 6 | Over 14.5 | -492 | 83% | 100% L5100% L687.5% L890% L1093.3% L1590% L20 | +8% | #20 | DK | |
| 7 | Over 17.5 | -232 | 70% | 100% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1570% L20 | +15% | #9 | DK | |
| 8 | Over 11.5 | -421 | 81% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1580% L20 | -1% | #22 | DK | |
| 9 | Over 17.5 | -220 | 69% | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1575% L20 | +16% | #20 | DK | |
| 10 | Over 19.5 | -139 | 58% | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +38% | #20 | DK | |
| 11 | Over 20.5 | -112 | 53% | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +51% | #20 | DK | |
| 12 | Over 19.5 | -151 | 60% | 100% L583.3% L675% L870% L1060% L1550% L20 | +16% | #9 | DK | |
| 13 | Over 20.5 | -123 | 55% | 100% L583.3% L675% L870% L1060% L1550% L20 | +27% | #9 | DK | |
| 14 | Over 14.5 | -366 | 79% | 60% L566.7% L675% L870% L1080% L1585% L20 | -11% | #20 | DK | |
| 15 | Over 17.5 | -174 | 64% | 60% L566.7% L675% L870% L1080% L1585% L20 | +10% | #20 | DK | |
| 16 | Over 24.5 | -138 | 58% | 80% L583.3% L662.5% L860% L1060% L1560% L20 | +4% | #22 | DK | |
| 17 | Over 25.5 | -115 | 53% | 80% L583.3% L662.5% L860% L1060% L1560% L20 | +12% | #22 | DK | |
| 18 | Over 14.5 | -184 | 65% | 60% L566.7% L662.5% L860% L1060% L1570% L20 | -7% | #22 | DK | |
| 19 | Over 19.5 | -113 | 53% | 40% L550% L662.5% L860% L1073.3% L1575% L20 | +13% | #20 | DK | |
| 20 | Over 16.5 | -117 | 54% | 40% L550% L650% L850% L1053.3% L1565% L20 | -7% | #22 | DK | |
| 21 | Over 17.5 | +110 | 48% | 40% L550% L650% L850% L1053.3% L1550% L20 | +5% | #22 | DK | |
| 22 | Over 24.5 | +209 | 32% | 60% L566.7% L662.5% L850% L1053.3% L1545% L20 | +55% | #20 | DK | |
| 23 | Over 29.5 | +177 | 36% | 40% L550% L637.5% L840% L1040% L1545% L20 | +11% | #22 | DK | |
| 24 | Over 24.5 | +246 | 29% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1530% L20 | +38% | #20 | DK | |
| 25 | Over 24.5 | +179 | 36% | 40% L533.3% L625% L830% L1020% L1515% L20 | -16% | #9 | DK | |
| 26 | Over 19.5 | +169 | 37% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1033.3% L1535% L20 | -46% | #22 | DK | |
| 27 | Over 29.5 | +584 | 15% | 40% L533.3% L625% L820% L1020% L1515% L20 | +37% | #20 | DK | |
| 28 | Over 34.5 | +421 | 19% | 0% L50% L60% L810% L1020% L1515% L20 | -48% | #22 | DK | |
| 29 | Over 29.5 | +448 | 18% | 0% L50% L60% L80% L100% L150% L20 | 0% | #9 | DK | |
| 30 | Over 24.5 | +482 | 17% | 0% L50% L60% L80% L106.7% L1510% L20 | 0% | #22 | DK |







