All Cheat Sheets
Pts+Reb Cheat Sheet
27 props โ sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 19.5 | -730 | 88% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1595% L20 | +14% | #21 | DK | |
| 2 | Over 24.5 | -566 | 85% | 100% L5100% L6100% L8100% L1086.7% L1580% L20 | +18% | #16 | DK | |
| 3 | Over 19.5 | -710 | 88% | 100% L5100% L687.5% L890% L1093.3% L1585% L20 | +3% | #19 | DK | |
| 4 | Over 24.5 | -238 | 70% | 100% L5100% L687.5% L880% L1080% L1580% L20 | +14% | #21 | DK | |
| 5 | Over 29.5 | -231 | 70% | 100% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1570% L20 | +15% | #16 | DK | |
| 6 | Over 14.5 | -670 | 87% | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1590% L20 | -8% | #21 | DK | |
| 7 | Over 19.5 | -193 | 66% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1580% L20 | +21% | #21 | DK | |
| 8 | Over 19.5 | -372 | 79% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1086.7% L1590% L20 | +2% | #19 | DK | |
| 9 | Over 24.5 | -215 | 68% | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1575% L20 | +17% | #19 | DK | |
| 10 | Over 27.5 | -122 | 55% | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +46% | #19 | DK | |
| 11 | Over 28.5 | -115 | 53% | 80% L583.3% L675% L870% L1066.7% L1565% L20 | +31% | #21 | DK | |
| 12 | Over 29.5 | +119 | 46% | 80% L583.3% L675% L870% L1073.3% L1565% L20 | +53% | #19 | DK | |
| 13 | Over 33.5 | -117 | 54% | 80% L566.7% L662.5% L860% L1046.7% L1540% L20 | +11% | #16 | DK | |
| 14 | Over 24.5 | -129 | 56% | 40% L550% L662.5% L860% L1060% L1570% L20 | +7% | #19 | DK | |
| 15 | Over 25.5 | -106 | 51% | 40% L550% L662.5% L860% L1060% L1570% L20 | +17% | #19 | DK | |
| 16 | Over 29.5 | +104 | 49% | 60% L566.7% L650% L850% L1053.3% L1555% L20 | +2% | #21 | DK | |
| 17 | Over 34.5 | -102 | 51% | 80% L566.7% L650% L850% L1040% L1530% L20 | -1% | #16 | DK | |
| 18 | Over 21.5 | -127 | 56% | 40% L550% L650% L850% L1053.3% L1555% L20 | -11% | #21 | DK | |
| 19 | Over 29.5 | +196 | 34% | 40% L533.3% L650% L850% L1046.7% L1550% L20 | +48% | #19 | DK | |
| 20 | Over 34.5 | +294 | 25% | 80% L566.7% L662.5% L850% L1040% L1530% L20 | +97% | #19 | DK | |
| 21 | Over 34.5 | +239 | 30% | 20% L533.3% L625% L830% L1033.3% L1530% L20 | +2% | #21 | DK | |
| 22 | Over 39.5 | +212 | 32% | 40% L533.3% L625% L830% L1020% L1515% L20 | -6% | #16 | DK | |
| 23 | Over 44.5 | +456 | 18% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1013.3% L1510% L20 | +11% | #16 | DK | |
| 24 | Over 24.5 | +145 | 41% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1033.3% L1535% L20 | -51% | #21 | DK | |
| 25 | Over 29.5 | +374 | 21% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1020% L1520% L20 | -53% | #21 | DK | |
| 26 | Over 34.5 | +492 | 17% | 20% L516.7% L612.5% L810% L106.7% L1515% L20 | -41% | #19 | DK | |
| 27 | Over 39.5 | +539 | 16% | 0% L50% L60% L80% L1013.3% L1510% L20 | 0% | #21 | DK |







