All Cheat Sheets
Pts+Reb+Ast Cheat Sheet
26 props โ sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 24.5 | -930 | 90% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1595% L20 | +11% | #21 | DK | |
| 2 | Over 29.5 | -393 | 80% | 100% L5100% L6100% L8100% L1086.7% L1580% L20 | +25% | #10 | DK | |
| 3 | Over 19.5 | -940 | 90% | 100% L5100% L6100% L890% L1093.3% L1595% L20 | 0% | #19 | DK | |
| 4 | Over 24.5 | -640 | 86% | 100% L5100% L687.5% L890% L1093.3% L1585% L20 | +4% | #19 | DK | |
| 5 | Over 29.5 | -321 | 76% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1575% L20 | +5% | #21 | DK | |
| 6 | Over 34.5 | -170 | 63% | 100% L583.3% L675% L880% L1066.7% L1560% L20 | +27% | #10 | DK | |
| 7 | Over 19.5 | -298 | 75% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1580% L20 | +7% | #21 | DK | |
| 8 | Over 24.5 | -282 | 74% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1080% L1585% L20 | +8% | #19 | DK | |
| 9 | Over 29.5 | -219 | 69% | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1575% L20 | +17% | #19 | DK | |
| 10 | Over 33.5 | -106 | 51% | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1575% L20 | +55% | #19 | DK | |
| 11 | Over 34.5 | -130 | 57% | 80% L583.3% L675% L870% L1066.7% L1565% L20 | +24% | #21 | DK | |
| 12 | Over 34.5 | +112 | 47% | 80% L583.3% L675% L870% L1080% L1570% L20 | +48% | #19 | DK | |
| 13 | Over 37.5 | -108 | 52% | 100% L583.3% L662.5% L860% L1046.7% L1540% L20 | +16% | #10 | DK | |
| 14 | Over 39.5 | +126 | 44% | 100% L583.3% L662.5% L860% L1046.7% L1535% L20 | +36% | #10 | DK | |
| 15 | Over 29.5 | -109 | 52% | 40% L550% L662.5% L860% L1060% L1560% L20 | +15% | #19 | DK | |
| 16 | Over 35.5 | -111 | 53% | 60% L566.7% L650% L850% L1046.7% L1545% L20 | -5% | #21 | DK | |
| 17 | Over 23.5 | -125 | 56% | 40% L550% L650% L850% L1053.3% L1560% L20 | -10% | #21 | DK | |
| 18 | Over 34.5 | +223 | 31% | 40% L533.3% L650% L850% L1046.7% L1550% L20 | +62% | #19 | DK | |
| 19 | Over 39.5 | +264 | 27% | 80% L566.7% L662.5% L850% L1046.7% L1540% L20 | +82% | #19 | DK | |
| 20 | Over 39.5 | +172 | 37% | 40% L533.3% L625% L830% L1033.3% L1530% L20 | -18% | #21 | DK | |
| 21 | Over 44.5 | +376 | 21% | 40% L533.3% L625% L830% L1033.3% L1525% L20 | +43% | #21 | DK | |
| 22 | Over 44.5 | +261 | 28% | 40% L533.3% L625% L830% L1020% L1515% L20 | +8% | #10 | DK | |
| 23 | Over 24.5 | -103 | 51% | 20% L533.3% L625% L830% L1040% L1545% L20 | -41% | #21 | DK | |
| 24 | Over 29.5 | +250 | 29% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1026.7% L1530% L20 | -30% | #21 | DK | |
| 25 | Over 39.5 | +537 | 16% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1013.3% L1520% L20 | +27% | #19 | DK | |
| 26 | Over 49.5 | +543 | 16% | 0% L50% L60% L810% L106.7% L155% L20 | -36% | #10 | DK |







