All Cheat Sheets
Rebounds Cheat Sheet
33 props — sortable by any column
Sort by:
| # | Player | Line | Odds | DK Implied | Hit Rates | EV | Opp Def | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over 7.5 | -960 | 91% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L15100% L20 | +10% | #16 | DK | |
| 2 | Over 8.5 | -569 | 85% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1590% L20 | +18% | #16 | DK | |
| 3 | Over 9.5 | -361 | 78% | 100% L5100% L6100% L8100% L10100% L1590% L20 | +28% | #16 | DK | |
| 4 | Over 10.5 | -234 | 70% | 100% L5100% L6100% L8100% L1080% L1575% L20 | +43% | #16 | DK | |
| 5 | Over 11.5 | -160 | 62% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1073.3% L1570% L20 | +46% | #16 | DK | |
| 6 | Over 2.5 | -860 | 90% | 80% L583.3% L687.5% L890% L1093.3% L1595% L20 | +0% | #21 | DK | |
| 7 | Over 4.5 | -543 | 84% | 100% L5100% L687.5% L890% L1086.7% L1575% L20 | +7% | #23 | DK | |
| 8 | Over 3.5 | -340 | 77% | 60% L566.7% L675% L880% L1080% L1580% L20 | +4% | #21 | DK | |
| 9 | Over 3.5 | -424 | 81% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1080% L1580% L20 | -1% | #23 | DK | |
| 10 | Over 4.5 | -199 | 67% | 80% L583.3% L687.5% L880% L1066.7% L1570% L20 | +20% | #23 | DK | |
| 11 | Over 5.5 | -281 | 74% | 80% L583.3% L675% L880% L1073.3% L1565% L20 | +9% | #23 | DK | |
| 12 | Over 12.5 | -110 | 52% | 80% L566.7% L662.5% L870% L1053.3% L1550% L20 | +34% | #16 | DK | |
| 13 | Over 4.5 | -165 | 62% | 60% L566.7% L650% L860% L1060% L1560% L20 | -4% | #21 | DK | |
| 14 | Over 5.5 | -103 | 51% | 60% L550% L662.5% L860% L1053.3% L1555% L20 | +18% | #23 | DK | |
| 15 | Over 13.5 | +131 | 43% | 60% L550% L650% L850% L1040% L1535% L20 | +16% | #16 | DK | |
| 16 | Over 14.5 | +189 | 35% | 60% L550% L650% L850% L1033.3% L1525% L20 | +45% | #16 | DK | |
| 17 | Over 5.5 | +113 | 47% | 60% L550% L637.5% L850% L1046.7% L1545% L20 | +7% | #21 | DK | |
| 18 | Over 6.5 | +178 | 36% | 60% L550% L650% L850% L1046.7% L1550% L20 | +39% | #23 | DK | |
| 19 | Over 2.5 | -130 | 57% | 60% L550% L650% L840% L1053.3% L1560% L20 | -29% | #21 | DK | |
| 20 | Over 15.5 | +267 | 27% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1520% L20 | +47% | #16 | DK | |
| 21 | Over 7.5 | +312 | 24% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1040% L1545% L20 | +65% | #23 | DK | |
| 22 | Over 6.5 | -157 | 61% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1046.7% L1545% L20 | -34% | #23 | DK | |
| 23 | Over 7.5 | +112 | 47% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1040% L1540% L20 | -15% | #23 | DK | |
| 24 | Over 8.5 | +186 | 35% | 40% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1530% L20 | +14% | #23 | DK | |
| 25 | Over 3.5 | +185 | 35% | 40% L533.3% L637.5% L830% L1033.3% L1535% L20 | -14% | #21 | DK | |
| 26 | Over 8.5 | +566 | 15% | 20% L516.7% L625% L830% L1033.3% L1535% L20 | +100% | #23 | DK | |
| 27 | Over 4.5 | +399 | 20% | 20% L516.7% L625% L820% L1026.7% L1530% L20 | 0% | #21 | DK | |
| 28 | Over 16.5 | +378 | 21% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1013.3% L1510% L20 | -4% | #16 | DK | |
| 29 | Over 6.5 | +210 | 32% | 20% L516.7% L612.5% L820% L1026.7% L1530% L20 | -38% | #21 | DK | |
| 30 | Over 9.5 | +296 | 25% | 20% L516.7% L625% L820% L1013.3% L1515% L20 | -21% | #23 | DK | |
| 31 | Over 10.5 | +480 | 17% | 20% L516.7% L625% L820% L1013.3% L1515% L20 | +16% | #23 | DK | |
| 32 | Over 17.5 | +528 | 16% | 0% L50% L60% L810% L106.7% L155% L20 | -37% | #16 | DK | |
| 33 | Over 7.5 | +366 | 21% | 20% L516.7% L612.5% L810% L1020% L1515% L20 | -53% | #21 | DK |







