DETDetroit Pistons
ORLOrlando Magic735 props available
Matchup Overview
Tonight's DET vs ORL matchup features 735 player props. The model has identified 20 high-conviction picks. There are 179 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
DET Prop Angles
Jalen Duren leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 2.5 Assists. Daniss Jenkins's Over 24.5 Pts+Ast shows +940% expected value — the top edge for DET.
ORL Prop Angles
Tristan da Silva leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 4.5 Pts+Reb. Tristan da Silva's Over 3.5 Assists shows +312% expected value — the top edge for ORL.
Bobby's Take
The standout play tonight is Daniss Jenkins Over 24.5 Pts+Ast (+940% EV, 50% L10).
Defense Rankings
DET
ORLSame-Game Parlays

Daniss Jenkins
Over 24.5 PtsAst

Tristan da Silva
Over 14.5 PtsRebAst

Ausar Thompson
Over 4.5 AST
Combined
+84475$10 Payout
$8457.49
Jalen Duren
Over 2.5 AST

Daniss Jenkins
Over 2.5 AST

Duncan Robinson
Over 9.5 PtsAst
Combined
+439$10 Payout
$53.86
Daniss Jenkins
Over 17.5 PTS

Tristan da Silva
Over 3.5 AST

Jalen Suggs
Over 6.5 3PM
Combined
+963980$10 Payout
$96408.00All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 24.5 | PtsAst | +1980 | 40% L550% L650% L850% L1053% L1540% L20 | +940% | C+ | 5% | #16 | ORL | DK | |
| Over 29.5 | PtsRebAst | +2200 | 20% L533% L638% L840% L1047% L1535% L20 | +820% | C+ | 4% | #17 | ORL | DK | |
| Over 24.5 | PtsRebAst | +1200 | 40% L550% L663% L870% L1067% L1550% L20 | +810% | B | 8% | #17 | ORL | DK | |
| Over 19.5 | PtsReb | +1060 | 40% L550% L650% L860% L1060% L1545% L20 | +596% | B | 9% | #22 | ORL | DK | |
| Over 17.5 | PTS | +1460 | 20% L533% L638% L840% L1047% L1535% L20 | +524% | C+ | 6% | #18 | ORL | DK | |
| Over 7.5 | AST | +1920 | 20% L533% L625% L830% L1040% L1535% L20 | +506% | C | 5% | #16 | ORL | DK | |
| Over 8.5 | AST | +2800 | 20% L517% L613% L820% L1020% L1520% L20 | +480% | C- | 3% | #16 | ORL | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | +850 | 40% L550% L663% L860% L1067% L1560% L20 | +470% | B- | 11% | #16 | ORL | DK | |
| Over 29.5 | PtsAst | +2600 | 20% L533% L625% L820% L1027% L1520% L20 | +440% | C- | 4% | #16 | ORL | DK | |
| Over 6.5 | AST | +1160 | 40% L550% L638% L840% L1053% L1550% L20 | +404% | C+ | 8% | #16 | ORL | DK | |
| Over 14.5 | PTS | +740 | 40% L550% L663% L860% L1067% L1550% L20 | +404% | B | 12% | #18 | ORL | DK | |
| Over 24.5 | PtsReb | +2300 | 0% L517% L625% L820% L1027% L1520% L20 | +380% | C | 4% | #22 | ORL | DK | |
| Over 19.5 | PtsRebAst | +465 | 60% L567% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +352% | B+ | 18% | #17 | ORL | DK | |
| Over 5.5 | AST | +650 | 60% L567% L663% L860% L1067% L1565% L20 | +350% | B | 13% | #16 | ORL | DK | |
| Over 4.5 | REB | +790 | 40% L550% L650% L850% L1040% L1530% L20 | +345% | B- | 11% | #19 | ORL | DK | |
| Over 19.5 | PTS | +2100 | 0% L517% L625% L820% L1027% L1520% L20 | +340% | C- | 5% | #18 | ORL | DK | |
| Over 3.5 | AST | +1960 | 20% L517% L613% L820% L1020% L1515% L20 | +312% | D- | 5% | #7 | DET | DK | |
| Over 14.5 | PtsRebAst | +630 | 40% L550% L650% L850% L1060% L1560% L20 | +265% | C- | 14% | #7 | DET | DK | |
| Over 11.5 | PTS | +1040 | 20% L533% L638% L830% L1053% L1550% L20 | +242% | D | 9% | #11 | DET | DK | |
| Over 3.5 | REB | +374 | 60% L567% L675% L870% L1060% L1555% L20 | +232% | B | 21% | #19 | ORL | DK | |
| Over 14.5 | PtsReb | +370 | 40% L550% L663% L870% L1073% L1560% L20 | +229% | B+ | 21% | #22 | ORL | DK | |
| Over 5.5 | AST | +970 | 40% L550% L638% L830% L1020% L1520% L20 | +221% | C- | 9% | #16 | ORL | DK | |
| Over 14.5 | PtsAst | +1500 | 0% L50% L613% L820% L1033% L1530% L20 | +220% | D+ | 6% | #11 | DET | DK | |
| Over 14.5 | PtsAst | +292 | 60% L567% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +214% | A- | 26% | #16 | ORL | DK | |
| Over 11.5 | PTS | +347 | 40% L550% L663% L870% L1073% L1560% L20 | +213% | B | 22% | #18 | ORL | DK | |

