NYKNew York Knicks
TORToronto Raptors196 props available
Matchup Overview
Tonight's NYK vs TOR matchup features 196 player props. There are 84 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
NYK Prop Angles
Karl-Anthony Towns leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 10.5 Rebounds. Karl-Anthony Towns's Over 17.5 Ast+Reb shows +75% expected value — the top edge for NYK. The opponent's defense is weak against assists, creating opportunities.
TOR Prop Angles
Scottie Barnes leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 2.5 Assists. Scottie Barnes's Over 29.5 Pts+Ast shows +100% expected value — the top edge for TOR.
Bobby's Take
The standout play tonight is Scottie Barnes Over 29.5 Pts+Ast (+100% EV, 70% L10).
Defense Rankings
NYK
TOR100% Club — This Game
4Same-Game Parlays

Scottie Barnes
Over 29.5 PtsAst

Karl-Anthony Towns
Over 17.5 AstReb

Jalen Brunson
Over 2.5 3PM
Combined
+1437$10 Payout
$153.72
Karl-Anthony Towns
Over 10.5 REB

Jalen Brunson
Over 24.5 PtsAst

OG Anunoby
Over 0.5 3PM
Combined
-114$10 Payout
$18.81
RJ Barrett
Over 8.5 REB

Jalen Brunson
Over 2.5 3PM

Scottie Barnes
Over 24.5 PTS
Combined
+4325$10 Payout
$442.46All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 29.5 | PtsAst | +186 | 80% L583.3% L675% L870% L1066.7% L1560% L20 | +100% | B- | 35% | #17 | NYK | DK | |
| Over 8.5 | REB | +566 | 20% L516.7% L625% L830% L1033.3% L1535% L20 | +100% | C | 15% | #23 | NYK | DK | |
| Over 34.5 | PtsReb | +294 | 80% L566.7% L662.5% L850% L1040% L1530% L20 | +97% | C+ | 25% | #19 | NYK | DK | |
| Over 39.5 | PtsRebAst | +264 | 80% L566.7% L662.5% L850% L1046.7% L1540% L20 | +82% | C | 27% | #19 | NYK | DK | |
| Over 17.5 | AstReb | +150 | 80% L566.7% L662.5% L870% L1053.3% L1540% L20 | +75% | C | 40% | #14 | TOR | DK | |
| Over 2.5 | 3PM | +115 | 80% L583.3% L687.5% L880% L1066.7% L1555% L20 | +72% | B+ | 47% | #18 | TOR | DK | |
| Over 7.5 | REB | +312 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1040% L1545% L20 | +65% | C- | 24% | #23 | NYK | DK | |
| Over 34.5 | PtsRebAst | +223 | 40% L533.3% L650% L850% L1046.7% L1550% L20 | +62% | C- | 31% | #19 | NYK | DK | |
| Over 33.5 | PtsRebAst | -106 | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1575% L20 | +55% | B+ | 51% | #19 | NYK | DK | |
| Over 24.5 | PTS | +209 | 60% L566.7% L662.5% L850% L1053.3% L1545% L20 | +55% | C- | 32% | #20 | NYK | DK | |
| Over 3.5 | 3PM | +286 | 20% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1525% L20 | +54% | D+ | 26% | #18 | TOR | DK | |
| Over 29.5 | PtsReb | +119 | 80% L583.3% L675% L870% L1073.3% L1565% L20 | +53% | C | 46% | #19 | NYK | DK | |
| Over 1.5 | 3PM | -110 | 100% L5100% L687.5% L880% L1066.7% L1560% L20 | +53% | B- | 52% | #6 | TOR | DK | |
| Over 20.5 | PTS | -112 | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +51% | B+ | 53% | #20 | NYK | DK | |
| Over 4.5 | AST | +151 | 60% L550% L650% L860% L1046.7% L1550% L20 | +51% | D+ | 40% | #11 | NYK | DK | |
| Over 19.5 | AstReb | +275 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1520% L20 | +50% | D+ | 27% | #14 | TOR | DK | |
| Over 34.5 | PtsRebAst | +112 | 80% L583.3% L675% L870% L1080% L1570% L20 | +48% | C | 47% | #19 | NYK | DK | |
| Over 2.5 | 3PM | +270 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1535% L20 | +48% | D | 27% | #6 | TOR | DK | |
| Over 29.5 | PtsReb | +196 | 40% L533.3% L650% L850% L1046.7% L1550% L20 | +48% | C- | 34% | #19 | NYK | DK | |
| Over 25.5 | PtsAst | -119 | 80% L583.3% L675% L880% L1086.7% L1580% L20 | +47% | B | 54% | #17 | NYK | DK | |
| Over 15.5 | REB | +267 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1520% L20 | +47% | D+ | 27% | #16 | TOR | DK | |
| Over 11.5 | REB | -160 | 80% L583.3% L687.5% L890% L1073.3% L1570% L20 | +46% | C+ | 62% | #16 | TOR | DK | |
| Over 4.5 | AST | +264 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1525% L20 | +46% | D- | 27% | #2 | TOR | DK | |
| Over 27.5 | PtsReb | -122 | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1570% L20 | +46% | B | 55% | #19 | NYK | DK | |
| Over 14.5 | REB | +189 | 60% L550% L650% L850% L1033.3% L1525% L20 | +45% | D+ | 35% | #16 | TOR | DK | |
