WNBA Pick Results
Every pick we've made, graded honestly. Wins, losses, pushes, ROI.
1000
Picks
494
Wins
506
Losses
0
Pushes
49.4%
Win Rate
-10.3%
ROI ($100/pick)
49.4%
Win Rate
494-506
Record
-10.3%
ROI
| Date | Player | Pick | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | Courtney VanderslootModel | Under 9.50 Points | -124 | 8.00 | WIN |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Over 10.50 Points | -105 | 11.00 | WIN |
| Aug 29 | Sydney TaylorModel | Over 12.50 Points | -121 | 13.00 | WIN |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 14.50 Points | -121 | 11.00 | LOSS |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 19.50 Points | -120 | 13.00 | WIN |
| Aug 29 | Marine JohannesModel | Over 5.50 Points | -127 | 0.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha MackModel | Under 9.50 Points | -102 | 8.00 | WIN |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 10.50 Points | -124 | 14.00 | WIN |
| Aug 29 | Azura StevensModel | Under 10.50 Points | -112 | 6.00 | WIN |
| Aug 29 | Laura JuskaiteModel | Under 12.50 Points | -128 | 10.00 | WIN |
| Aug 29 | Sydney TaylorModel | Over 13.50 Points | -113 | 13.00 | LOSS |
| Aug 29 | Alyssa ThomasModel | Over 14.50 Points | -121 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Isabelle HarrisonModel | Under 14.50 Points | -115 | 16.00 | LOSS |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 15.50 Points | -114 | 14.00 | WIN |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 20.50 Points | -127 | 13.00 | WIN |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Under 2.50 Rebounds | +117 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Courtney VanderslootModel | Under 3.50 Rebounds | -180 | 5.00 | LOSS |
| Aug 29 | Sabrina IonescuModel | Under 4.50 Rebounds | -166 | 5.00 | LOSS |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 7.50 Rebounds | -106 | 9.00 | LOSS |
| Aug 29 | Azura StevensModel | Under 7.50 Rebounds | -140 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Kamilla CardosoModel | Over 9.50 Rebounds | -138 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 3.50 Rebounds | -117 | 0.00 | LOSS |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Under 3.50 Rebounds | -168 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 4.50 Rebounds | -152 | 4.00 | WIN |
| Aug 29 | Laura JuskaiteModel | Over 5.50 Rebounds | -121 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha MackModel | Under 7.50 Rebounds | -108 | 8.00 | LOSS |
| Aug 29 | Isabelle HarrisonModel | Under 7.50 Rebounds | -110 | 10.00 | LOSS |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Under 2.50 Assists | +104 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Kamilla CardosoModel | Under 2.50 Assists | +104 | 3.00 | LOSS |
| Aug 29 | Sabrina IonescuModel | Over 4.50 Assists | -137 | 4.00 | LOSS |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Under 2.50 Assists | -180 | 3.00 | LOSS |
| Aug 29 | Laura JuskaiteModel | Under 2.50 Assists | -162 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Pauline AstierModel | Under 3.50 Assists | -169 | 3.00 | WIN |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 5.50 Assists | +110 | 1.00 | LOSS |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Over 1.50 3-Pointers Made | -138 | 2.00 | WIN |
| Aug 29 | Sabrina IonescuModel | Under 1.50 3-Pointers Made | +126 | 0.00 | WIN |
| Aug 29 | Sydney TaylorModel | Over 2.50 3-Pointers Made | +135 | 2.00 | LOSS |
| Aug 29 | Marine JohannesModel | Over 1.50 3-Pointers Made | -102 | 0.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -233 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -217 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Laura JuskaiteModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -245 | 1.00 | WIN |
| Aug 29 | Sabrina IonescuModel | Under 2.50 3-Pointers Made | -193 | 0.00 | WIN |
| Aug 29 | Courtney VanderslootModel | Under 18.50 Points + Rebounds + Assists | -121 | 19.00 | LOSS |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 27.50 Points + Rebounds + Assists | -113 | 16.00 | LOSS |
| Aug 29 | Pauline AstierModel | Under 13.50 Points + Rebounds + Assists | -131 | 14.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 19.50 Points + Rebounds + Assists | -127 | 15.00 | LOSS |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 24.50 Points + Rebounds + Assists | -110 | 23.00 | WIN |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 26.50 Points + Rebounds + Assists | -121 | 16.00 | LOSS |
| Aug 29 | Kamilla CardosoModel | Under 28.50 Points + Rebounds + Assists | -116 | 16.00 | WIN |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 31.50 Points + Rebounds + Assists | -112 | 23.00 | WIN |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Over 13.50 Points + Rebounds | -108 | 15.00 | WIN |
| Aug 29 | Azura StevensModel | Under 18.50 Points + Rebounds | -111 | 7.00 | WIN |
| Aug 29 | Sabrina IonescuModel | Under 20.50 Points + Rebounds | -124 | 7.00 | WIN |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 24.50 Points + Rebounds | -114 | 15.00 | LOSS |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 27.50 Points + Rebounds | -121 | 22.00 | WIN |
| Aug 29 | Pauline AstierModel | Under 9.50 Points + Rebounds | -103 | 11.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 14.50 Points + Rebounds | -117 | 14.00 | LOSS |
| Aug 29 | Azura StevensModel | Under 17.50 Points + Rebounds | -106 | 7.00 | WIN |
| Aug 29 | Natasha MackModel | Under 17.50 Points + Rebounds | -113 | 16.00 | WIN |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 19.50 Points + Rebounds | -108 | 18.00 | WIN |
| Aug 29 | Isabelle HarrisonModel | Under 22.50 Points + Rebounds | -117 | 26.00 | LOSS |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 23.50 Points + Rebounds | -127 | 15.00 | LOSS |
| Aug 29 | Alyssa ThomasModel | Under 23.50 Points + Rebounds | -127 | 10.00 | WIN |
| Aug 29 | Kamilla CardosoModel | Over 25.50 Points + Rebounds | -116 | 13.00 | LOSS |
| Aug 29 | Breanna StewartModel | Under 28.50 Points + Rebounds | -128 | 22.00 | WIN |
| Aug 29 | Jonquel JonesModel | Over 17.50 Points + Assists | -119 | 12.00 | LOSS |
| Aug 29 | Pauline AstierModel | Under 10.50 Points + Assists | -106 | 11.00 | LOSS |
| Aug 29 | Leonie FiebichModel | Over 12.50 Points + Assists | -124 | 14.00 | WIN |
| Aug 29 | Laura JuskaiteModel | Over 14.50 Points + Assists | -122 | 11.00 | LOSS |
| Aug 29 | Natasha CloudModel | Over 16.50 Points + Assists | -106 | 15.00 | LOSS |
| Aug 29 | Kiki RiceModel | Under 20.50 Points + Assists | -119 | 19.00 | WIN |
| Aug 29 | Alyssa ThomasModel | Over 23.50 Points + Assists | -109 | 16.00 | LOSS |
| Aug 28 | Naz HillmonModel | Under 8.50 Points | -121 | 10.00 | LOSS |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Under 8.50 Points | -105 | 8.00 | WIN |
| Aug 28 | Jordin CanadaModel | Under 11.50 Points | -120 | 11.00 | WIN |
| Aug 28 | Laura JuskaiteModel | Under 12.50 Points | -126 | 14.00 | LOSS |
| Aug 28 | Dearica HambyModel | Over 13.50 Points | -119 | 9.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Over 14.50 Points | -129 | 15.00 | WIN |
| Aug 28 | Megan DiLeoModel | Under 14.50 Points | -130 | 16.00 | LOSS |
| Aug 28 | Isabelle HarrisonModel | Under 14.50 Points | -118 | 15.00 | LOSS |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Over 15.50 Points | -105 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Aliyah BostonModel | Under 16.50 Points | -107 | 14.00 | WIN |
| Aug 28 | Allisha GrayModel | Over 19.50 Points | -103 | 11.00 | LOSS |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Over 25.50 Points | -126 | 27.00 | WIN |
| Aug 28 | Erica WheelerModel | Over 7.50 Points | -135 | 8.00 | WIN |
| Aug 28 | Sophie CunninghamModel | Under 7.50 Points | -116 | 1.00 | WIN |
| Aug 28 | Georgia AmooreModel | Under 7.50 Points | -109 | 9.00 | LOSS |
| Aug 28 | Lauren BettsModel | Under 7.50 Points | -118 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | Saniya RiversModel | Under 8.50 Points | -133 | 9.00 | LOSS |
| Aug 28 | Temi FagbenleModel | Under 8.50 Points | -130 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Michaela OnyenwereModel | Under 8.50 Points | -130 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | Naz HillmonModel | Under 9.50 Points | -120 | 10.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kia NurseModel | Under 9.50 Points | -124 | 12.00 | LOSS |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 10.50 Points | -130 | 25.00 | LOSS |
| Aug 28 | Jordin CanadaModel | Under 10.50 Points | -105 | 11.00 | LOSS |
| Aug 28 | Aaliyah EdwardsModel | Under 12.50 Points | -120 | 12.00 | WIN |
| Aug 28 | Chelsea GrayModel | Under 12.50 Points | -116 | 11.00 | WIN |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Over 14.50 Points | -106 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Over 15.50 Points | -107 | 15.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kiki IriafenModel | Over 15.50 Points | -127 | 12.00 | LOSS |
| Aug 28 | Sonia CitronModel | Under 17.50 Points | -130 | 22.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rhyne HowardModel | Over 18.50 Points | -107 | 26.00 | WIN |
| Aug 28 | Jackie YoungModel | Over 20.50 Points | -123 | 23.00 | WIN |
| Aug 28 | Kelsey MitchellModel | Over 25.50 Points | -124 | 34.00 | WIN |
| Aug 28 | Carla LeiteModel | Under 2.50 Rebounds | -187 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kelsey MitchellModel | Under 2.50 Rebounds | -160 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Chelsea GrayModel | Under 2.50 Rebounds | -120 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Under 2.50 Rebounds | -193 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Jordin CanadaModel | Over 3.50 Rebounds | -119 | 1.00 | LOSS |
| Aug 28 | Allisha GrayModel | Under 3.50 Rebounds | -129 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Under 3.50 Rebounds | -169 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Over 4.50 Rebounds | +101 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | Naz HillmonModel | Over 4.50 Rebounds | -150 | 9.00 | WIN |
| Aug 28 | Caitlin ClarkModel | Under 4.50 Rebounds | -152 | 5.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kiki RiceModel | Under 4.50 Rebounds | -156 | 1.00 | WIN |
| Aug 28 | Laura JuskaiteModel | Over 5.50 Rebounds | +118 | 8.00 | WIN |
| Aug 28 | Aaliyah EdwardsModel | Under 5.50 Rebounds | -107 | 5.00 | WIN |
| Aug 28 | Laura JuskaiteModel | Under 5.50 Rebounds | -161 | 8.00 | LOSS |
| Aug 28 | Dearica HambyModel | Under 5.50 Rebounds | +110 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Makayla TimpsonModel | Under 7.50 Rebounds | -146 | 8.00 | LOSS |
| Aug 28 | Isabelle HarrisonModel | Under 7.50 Rebounds | -113 | 7.00 | WIN |
| Aug 28 | Nneka OgwumikeModel | Under 7.50 Rebounds | -127 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Aliyah BostonModel | Under 9.50 Rebounds | -147 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Under 9.50 Rebounds | -119 | 8.00 | WIN |
| Aug 28 | Angel ReeseModel | Over 13.50 Rebounds | +101 | 16.00 | WIN |
| Aug 28 | Diamond MillerModel | Over 2.50 Rebounds | -137 | 3.00 | WIN |
| Aug 28 | Michaela OnyenwereModel | Under 2.50 Rebounds | -149 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Saniya RiversModel | Under 3.50 Rebounds | -163 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Caitlin ClarkModel | Under 3.50 Rebounds | -103 | 5.00 | LOSS |
| Aug 28 | Sonia CitronModel | Under 3.50 Rebounds | -135 | 3.00 | WIN |
| Aug 28 | Temi FagbenleModel | Under 4.50 Rebounds | -108 | 6.00 | LOSS |
| Aug 28 | Lauren BettsModel | Over 5.50 Rebounds | +107 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Cameron BrinkModel | Over 5.50 Rebounds | -105 | 5.00 | LOSS |
| Aug 28 | Isabelle HarrisonModel | Over 6.50 Rebounds | -145 | 7.00 | WIN |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 6.50 Rebounds | -156 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | Dearica HambyModel | Under 6.50 Rebounds | -155 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Kiki IriafenModel | Over 9.50 Rebounds | -122 | 10.00 | WIN |
| Aug 28 | Allisha GrayModel | Over 2.50 Assists | -162 | 3.00 | WIN |
| Aug 28 | Kelsey MitchellModel | Over 2.50 Assists | +129 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Nneka OgwumikeModel | Over 2.50 Assists | -108 | 5.00 | WIN |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Over 2.50 Assists | +103 | 3.00 | WIN |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 2.50 Assists | -175 | 1.00 | WIN |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Under 2.50 Assists | -186 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kelsey MitchellModel | Under 2.50 Assists | -176 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Laura JuskaiteModel | Under 2.50 Assists | -134 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Over 3.50 Assists | -166 | 5.00 | WIN |
| Aug 28 | Angel ReeseModel | Under 3.50 Assists | -162 | 6.00 | LOSS |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Under 3.50 Assists | -175 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Jackie YoungModel | Under 6.50 Assists | -127 | 8.00 | LOSS |
| Aug 28 | Chelsea GrayModel | Under 6.50 Assists | -128 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Jordin CanadaModel | Under 7.50 Assists | -121 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | Caitlin ClarkModel | Over 8.50 Assists | -151 | 12.00 | WIN |
| Aug 28 | Ariel AtkinsModel | Over 2.50 Assists | +112 | 3.00 | WIN |
| Aug 28 | Dearica HambyModel | Under 2.50 Assists | -164 | 1.00 | WIN |
| Aug 28 | Shakira AustinModel | Under 2.50 Assists | -107 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Erica WheelerModel | Over 3.50 Assists | -132 | 8.00 | WIN |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Under 4.50 Assists | -162 | 5.00 | LOSS |
| Aug 28 | Sonia CitronModel | Over 5.50 Assists | -106 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kiki RiceModel | Under 5.50 Assists | -137 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Carla LeiteModel | Over 0.50 3-Pointers Made | -231 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Aliyah BostonModel | Under 0.50 3-Pointers Made | +164 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Allisha GrayModel | Over 1.50 3-Pointers Made | -154 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Over 1.50 3-Pointers Made | -143 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Sophie CunninghamModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -118 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Chelsea GrayModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -138 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Jackie YoungModel | Over 2.50 3-Pointers Made | -103 | 4.00 | WIN |
| Aug 28 | Rhyne HowardModel | Over 3.50 3-Pointers Made | +109 | 6.00 | WIN |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Over 0.50 3-Pointers Made | -222 | 0.00 | LOSS |
| Aug 28 | Nneka OgwumikeModel | Under 0.50 3-Pointers Made | +144 | 2.00 | LOSS |
| Aug 28 | Erica WheelerModel | Over 1.50 3-Pointers Made | +140 | 2.00 | WIN |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -231 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Diamond MillerModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -145 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Kia NurseModel | Under 1.50 3-Pointers Made | +118 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Georgia AmooreModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -113 | 3.00 | LOSS |
| Aug 28 | Sonia CitronModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -148 | 4.00 | LOSS |
| Aug 28 | Ariel AtkinsModel | Under 1.50 3-Pointers Made | -231 | 0.00 | WIN |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Under 16.50 Points + Rebounds + Assists | -122 | 17.00 | LOSS |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 18.50 Points + Rebounds + Assists | -118 | 32.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rae BurrellModel | Over 19.50 Points + Rebounds + Assists | -125 | 21.00 | WIN |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Over 21.50 Points + Rebounds + Assists | -123 | 13.00 | LOSS |
| Aug 28 | Allisha GrayModel | Over 25.50 Points + Rebounds + Assists | -124 | 14.00 | LOSS |
| Aug 28 | Nneka OgwumikeModel | Under 25.50 Points + Rebounds + Assists | -110 | 33.00 | LOSS |
| Aug 28 | Rhyne HowardModel | Over 26.50 Points + Rebounds + Assists | -126 | 33.00 | WIN |
| Aug 28 | Caitlin ClarkModel | Under 36.50 Points + Rebounds + Assists | -109 | 51.00 | LOSS |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Over 38.50 Points + Rebounds + Assists | -127 | 37.00 | LOSS |
| Aug 28 | Saniya RiversModel | Under 14.50 Points + Rebounds + Assists | -116 | 16.00 | LOSS |
| Aug 28 | Cameron BrinkModel | Over 16.50 Points + Rebounds + Assists | -129 | 20.00 | WIN |
| Aug 28 | Bridget CarletonModel | Over 20.50 Points + Rebounds + Assists | -127 | 13.00 | LOSS |
| Aug 28 | Laura JuskaiteModel | Under 21.50 Points + Rebounds + Assists | -121 | 24.00 | LOSS |
| Aug 28 | Chelsea GrayModel | Under 21.50 Points + Rebounds + Assists | -105 | 18.00 | WIN |
| Aug 28 | Rhyne HowardModel | Over 25.50 Points + Rebounds + Assists | -129 | 33.00 | WIN |
| Aug 28 | Kiki RiceModel | Under 25.50 Points + Rebounds + Assists | -110 | 15.00 | WIN |
| Aug 28 | Kelsey MitchellModel | Over 30.50 Points + Rebounds + Assists | -113 | 41.00 | WIN |
| Aug 28 | Shakira AustinModel | Over 30.50 Points + Rebounds + Assists | -124 | 32.00 | WIN |
| Aug 28 | Jackie YoungModel | Over 32.50 Points + Rebounds + Assists | -111 | 35.00 | WIN |
| Aug 28 | A'ja WilsonModel | Over 37.50 Points + Rebounds + Assists | -127 | 37.00 | LOSS |
| Aug 28 | Charlisse Leger-WalkerModel | Under 12.50 Points + Rebounds | -129 | 12.00 | WIN |
| Aug 28 | Jordin CanadaModel | Under 15.50 Points + Rebounds | -131 | 12.00 | WIN |
| Aug 28 | Emily EngstlerModel | Under 16.50 Points + Rebounds | -127 | 31.00 | LOSS |
| Aug 28 | Makayla TimpsonModel | Under 16.50 Points + Rebounds | -132 | 18.00 | LOSS |
Showing 200 of 1000 graded picks
