OKCOklahoma City Thunder
PHXPhoenix Suns778 props available
Matchup Overview
Tonight's OKC vs PHX matchup features 778 player props. The model has identified 23 high-conviction picks. There are 152 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
OKC Prop Angles
Ajay Mitchell leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 9.5 Pts+Ast. Isaiah Hartenstein's Over 7.5 Assists shows +500% expected value — the top edge for OKC.
PHX Prop Angles
Grayson Allen leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 9.5 Pts+Reb. Jalen Green's Over 34.5 Points shows +316% expected value — the top edge for PHX. The opponent's defense is weak against steals and blocks, creating opportunities.
Bobby's Take
The standout play tonight is Isaiah Hartenstein Over 7.5 Assists (+500% EV, 20% L10).
Defense Rankings
OKC
PHX100% Club — This Game
1Same-Game Parlays

Jalen Green
Over 24.5 PTS

Devin Booker
Over 29.5 PTS

Luguentz Dort
Over 1.5 STL
Combined
+6352$10 Payout
$645.21
Grayson Allen
Over 9.5 PtsReb

Ajay Mitchell
Over 9.5 PtsAst

Devin Booker
Over 19.5 PTS
Combined
+149$10 Payout
$24.92
Isaiah Hartenstein
Over 7.5 AST

Cason Wallace
Over 3.5 3PM

Jalen Green
Over 34.5 PTS
Combined
+1310300$10 Payout
$131040.00All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 7.5 | AST | +2900 | 0% L50% L60% L820% L1013% L1515% L20 | +500% | D- | 3% | #2 | PHX | DK | |
| Over 15.5 | REB | +2600 | 0% L517% L613% L820% L1013% L1510% L20 | +440% | D- | 4% | #2 | PHX | DK | |
| Over 19.5 | PtsReb | +2200 | 20% L517% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +360% | D- | 4% | #2 | PHX | DK | |
| Over 3.5 | 3PM | +2000 | 20% L517% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +320% | D- | 5% | #2 | PHX | DK | |
| Over 14.5 | REB | +1980 | 0% L517% L613% L820% L1013% L1510% L20 | +316% | D- | 5% | #2 | PHX | DK | |
| Over 34.5 | PTS | +1980 | 40% L533% L625% L820% L1013% L1515% L20 | +316% | D- | 5% | #2 | OKC | DK | |
| Over 6.5 | AST | +1920 | 0% L50% L60% L820% L1013% L1515% L20 | +304% | D- | 5% | #2 | PHX | DK | |
| Over 39.5 | PtsReb | +1660 | 40% L533% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +252% | C- | 6% | #14 | OKC | DK | |
| Over 14.5 | PTS | +1620 | 20% L517% L625% L820% L1013% L1515% L20 | +244% | D- | 6% | #2 | PHX | DK | |
| Over 39.5 | PtsRebAst | +960 | 40% L533% L625% L830% L1020% L1525% L20 | +218% | D | 9% | #2 | OKC | DK | |
| Over 17.5 | PTS | +3000 | 0% L50% L613% L810% L107% L155% L20 | +210% | D- | 3% | #2 | PHX | DK | |
| Over 6.5 | 3PM | +2900 | 20% L517% L613% L810% L107% L1510% L20 | +200% | D- | 3% | #3 | OKC | DK | |
| Over 6.5 | AST | +2900 | 0% L50% L613% L810% L107% L155% L20 | +200% | D- | 3% | #2 | OKC | DK | |
| Over 29.5 | PTS | +880 | 40% L533% L625% L830% L1020% L1525% L20 | +194% | D | 10% | #2 | OKC | DK | |
| Over 12.5 | REB | +860 | 20% L533% L625% L830% L1020% L1515% L20 | +188% | D | 10% | #2 | PHX | DK | |
| Over 13.5 | REB | +1340 | 0% L517% L613% L820% L1013% L1510% L20 | +188% | D- | 7% | #2 | PHX | DK | |
| Over 19.5 | PtsRebAst | +1280 | 20% L517% L625% L820% L1013% L1515% L20 | +176% | D- | 7% | #2 | PHX | DK | |
| Over 34.5 | PtsReb | +780 | 40% L533% L625% L830% L1020% L1525% L20 | +164% | C | 11% | #14 | OKC | DK | |
| Over 44.5 | PtsRebAst | +2500 | 20% L517% L613% L810% L107% L155% L20 | +160% | D- | 4% | #2 | PHX | DK | |
| Over 24.5 | PtsRebAst | +1200 | 0% L517% L625% L820% L1033% L1545% L20 | +160% | D- | 8% | #2 | OKC | DK | |
| Over 4.5 | REB | +750 | 40% L533% L638% L830% L1027% L1525% L20 | +155% | D- | 12% | #2 | PHX | DK | |
| Over 11.5 | REB | +527 | 20% L533% L638% L840% L1033% L1525% L20 | +151% | D | 16% | #2 | PHX | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | +720 | 0% L517% L625% L830% L1047% L1555% L20 | +146% | C- | 12% | #13 | OKC | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | +2300 | 0% L50% L613% L810% L107% L1510% L20 | +140% | D- | 4% | #2 | PHX | DK | |
| Over 29.5 | PTS | +2300 | 20% L517% L613% L810% L107% L155% L20 | +140% | D- | 4% | #2 | PHX | DK | |


