PORPortland Trail Blazers
SASSan Antonio Spurs860 props available
Matchup Overview
Tonight's POR vs SAS matchup features 860 player props. The model has identified 9 high-conviction picks. There are 263 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
POR Prop Angles
Jerami Grant leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 1.5 Rebounds. Shaedon Sharpe's Over 29.5 Pts+Reb+Ast shows +512% expected value — the top edge for POR. The opponent's defense is weak against steals, creating opportunities.
SAS Prop Angles
Dylan Harper leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 11.5 Pts+Reb. Devin Vassell's Over 6.5 Rebounds shows +372% expected value — the top edge for SAS.
Bobby's Take
The standout play tonight is Shaedon Sharpe Over 29.5 Pts+Reb+Ast (+512% EV, 30% L10).
Defense Rankings
POR
SAS100% Club — This Game
5Same-Game Parlays

Jerami Grant
Over 3.5 3PM

Shaedon Sharpe
Over 17.5 PTS

Scoot Henderson
Over 14.5 PTS
Combined
+29264$10 Payout
$2936.42
Dylan Harper
Over 11.5 PtsReb

Keldon Johnson
Over 9.5 PTS

Jerami Grant
Over 1.5 REB
Combined
+404$10 Payout
$50.39
Shaedon Sharpe
Over 24.5 PTS

Jrue Holiday
Over 6.5 3PM

Devin Vassell
Over 6.5 REB
Combined
+796400$10 Payout
$79650.00All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 29.5 | PtsRebAst | +1940 | 0% L50% L625% L830% L1047% L1550% L20 | +512% | C | 5% | #18 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PTS | +2600 | 0% L50% L625% L820% L1033% L1530% L20 | +440% | C- | 4% | #17 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PtsAst | +1580 | 0% L50% L625% L830% L1047% L1550% L20 | +404% | C | 6% | #18 | SAS | DK | |
| Over 6.5 | 3PM | +2400 | 0% L517% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +400% | D+ | 4% | #19 | SAS | DK | |
| Over 19.5 | PTS | +1480 | 20% L517% L625% L830% L1020% L1525% L20 | +374% | C | 6% | #17 | SAS | DK | |
| Over 6.5 | REB | +1080 | 20% L533% L638% L840% L1027% L1520% L20 | +372% | C | 8% | #15 | POR | DK | |
| Over 29.5 | PtsRebAst | +2200 | 0% L50% L613% L820% L1013% L1520% L20 | +360% | C | 4% | #18 | SAS | DK | |
| Over 3.5 | 3PM | +800 | 60% L550% L650% L850% L1033% L1525% L20 | +350% | B- | 11% | #19 | SAS | DK | |
| Over 29.5 | PtsRebAst | +2100 | 20% L517% L613% L820% L1027% L1520% L20 | +340% | C | 5% | #18 | SAS | DK | |
| Over 7.5 | REB | +1880 | 20% L533% L625% L820% L1013% L1510% L20 | +296% | D+ | 5% | #15 | POR | DK | |
| Over 17.5 | PTS | +890 | 40% L533% L638% L840% L1027% L1530% L20 | +296% | C+ | 10% | #17 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PtsReb | +1220 | 0% L50% L625% L830% L1047% L1550% L20 | +296% | C | 8% | #17 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PtsAst | +1860 | 0% L50% L613% L820% L1013% L1520% L20 | +292% | C | 5% | #18 | SAS | DK | |
| Over 19.5 | PTS | +870 | 0% L517% L638% L840% L1053% L1560% L20 | +288% | C+ | 10% | #17 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PtsRebAst | +790 | 0% L517% L638% L840% L1053% L1555% L20 | +256% | C+ | 11% | #18 | SAS | DK | |
| Over 19.5 | PTS | +760 | 20% L517% L625% L840% L1053% L1550% L20 | +244% | C+ | 12% | #17 | SAS | DK | |
| Over 17.5 | PTS | +462 | 60% L550% L650% L860% L1067% L1565% L20 | +237% | B | 18% | #17 | SAS | DK | |
| Over 11.5 | PTS | +1020 | 40% L533% L638% L830% L1040% L1535% L20 | +236% | C | 9% | #15 | POR | DK | |
| Over 14.5 | PtsAst | +1560 | 20% L517% L625% L820% L1020% L1520% L20 | +232% | C- | 6% | #15 | POR | DK | |
| Over 24.5 | PtsAst | +1540 | 20% L517% L613% L820% L1027% L1520% L20 | +228% | C | 6% | #18 | SAS | DK | |
| Over 19.5 | PtsReb | +720 | 40% L533% L638% L840% L1027% L1530% L20 | +228% | C+ | 12% | #17 | SAS | DK | |
| Over 24.5 | PtsRebAst | +990 | 20% L517% L625% L830% L1020% L1525% L20 | +227% | C+ | 9% | #18 | SAS | DK | |
| Over 17.5 | PTS | +541 | 20% L533% L650% L850% L1067% L1570% L20 | +221% | C+ | 16% | #17 | SAS | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | +521 | 20% L533% L650% L850% L1067% L1570% L20 | +211% | B- | 16% | #18 | SAS | DK | |
| Over 14.5 | PTS | +409 | 60% L550% L663% L860% L1047% L1550% L20 | +205% | B | 20% | #17 | SAS | DK | |


