Line Shopping
Our board quotes DraftKings. These are the props where another book is offering a better price on the same line — the same bet, more money back.
| Prop | DK | Better at | Gain |
|---|---|---|---|
| Jeremy PenaOver 0.5 Hits | -268 | -222BetRivers | +3.9pp |
| Nick PivettaOver 4.5 Strikeouts · sharp -114 | -143 | -122FanDuel | +3.9pp |
| Cody BellingerOver 0.5 Hits | -217 | -185FanDuel | +3.5pp |
| Edmundo SosaOver 0.5 Hits | -158 | -137BetRivers | +3.4pp |
| Ben RiceOver 0.5 Hits | -233 | -200BetRivers | +3.3pp |
| Ronald Acuna Jr.Over 0.5 Stolen Bases | +439 | +550FanDuel | +3.2pp |
| Tyler MahleUnder 4.5 Strikeouts · sharp -152 | -153 | -135BetRivers | +3pp |
| Sonny GrayUnder 5.5 Strikeouts · sharp -137 | -130 | -118BetRivers | +2.5pp |
| Gavin SheetsOver 0.5 Hits | -146 | -132BetRivers | +2.5pp |
| Cristopher SanchezUnder 6.5 Strikeouts · sharp -148 | -143 | -130BetRivers | +2.4pp |
| Caleb DurbinOver 0.5 Hits | -170 | -155FanDuel | +2.2pp |
| Sean BurkeOver 5.5 Strikeouts · sharp +128 | +123 | +134FanDuel | +2.1pp |
| Kevin GausmanOver 4.5 Strikeouts · sharp -105 | -109 | -100BetRivers | +2.1pp |
| Ethan SalasOver 0.5 Hits | -121 | -111BetRivers | +2.1pp |
| Tristan PetersOver 0.5 Hits | -160 | -147BetRivers | +2pp |
| Yordan AlvarezOver 0.5 RBIs | +161 | +175FanDuel | +2pp |
| Wilyer AbreuOver 0.5 Hits | -182 | -170FanDuel | +1.6pp |
| Ronald Acuna Jr.Over 0.5 Hits | -228 | -213BetRivers | +1.5pp |
| Sean MurphyOver 0.5 Hits | -125 | -118BetRivers | +1.5pp |
| Trent GrishamOver 0.5 Hits | -138 | -130FanDuel | +1.5pp |
| Dustin HarrisOver 0.5 Hits | -202 | -189BetRivers | +1.5pp |
| Sam AntonacciOver 0.5 Stolen Bases | +360 | +390FanDuel | +1.3pp |
| Spencer JonesOver 0.5 Stolen Bases | +610 | +680FanDuel | +1.3pp |
| Jake CronenworthOver 0.5 Hits | -121 | -115BetRivers | +1.3pp |
| Trea TurnerOver 0.5 Stolen Bases | +670 | +750BetRivers | +1.2pp |
| Max FriedOver 5.5 Strikeouts · sharp +108 | -107 | -102FanDuel | +1.2pp |
| Taylor TrammellOver 0.5 Stolen Bases | +790 | +880FanDuel | +1pp |
| Miguel VargasOver 0.5 Stolen Bases | +442 | +470FanDuel | +0.9pp |
| Kyle TeelOver 0.5 Hits | -140 | -135BetRivers | +0.9pp |
| Hunter BrownOver 6.5 Strikeouts · sharp +117 | +106 | +110FanDuel | +0.9pp |
| Jazz ChisholmOver 0.5 Hits | -140 | -135FanDuel | +0.9pp |
| Cam SmithOver 0.5 Stolen Bases | +650 | +700FanDuel | +0.8pp |
| Xander BogaertsOver 0.5 Stolen Bases | +543 | +580FanDuel | +0.8pp |
| Nico HoernerOver 0.5 Hits | -199 | -192BetRivers | +0.8pp |
| Sam AntonacciOver 0.5 Hits | -195 | -189BetRivers | +0.7pp |
| Tristan PetersOver 0.5 Stolen Bases | +700 | +750FanDuel | +0.7pp |
| Dansby SwansonOver 0.5 Hits | -127 | -123BetRivers | +0.7pp |
| Lucas SpenceOver 0.5 Stolen Bases | +750 | +800FanDuel | +0.6pp |
| Braden MontgomeryOver 0.5 Stolen Bases | +1020 | +1100BetRivers | +0.6pp |
| Jackson MerrillOver 0.5 Stolen Bases | +620 | +650BetRivers | +0.6pp |
| Ha-Seong KimOver 0.5 Hits | -111 | -109BetRivers | +0.5pp |
| Nick SogardOver 0.5 Hits | -131 | -128BetRivers | +0.5pp |
What this is worth. Across a week of snapshots, always taking the best available price gains about +0.6 percentage points per comparable prop — another book wins roughly 26% of the time, by about 1.6pp when it does. You'll see “line shopping saves 2-3%” elsewhere; that's the gap between the best and worst book, and it doesn't apply to you because DraftKings is already one of the better prices.
Only about a third of the board can be compared at all — books post different lines, and a different line is a different bet, so we only compare like for like. Prices from the 16:20 snapshot and they move; check before you bet.
Pinnacle is shown as a sharp reference only, never as a destination — it isn't legally available to most US bettors. We only point you to books you can actually use. How line shopping works
