+26.3 edge+400
Model 46.3%vsDK 20.0%+131.4% EV
DK| Selection | Odds |
|---|---|
| Brazil | −110 |
| Draw | +260 |
| Norway | +310 |
| Selection | Line | Odds |
|---|---|---|
| Over | 0.5 | −2000 |
| Over | 1.5 | −320 |
| Over | 2.5 | −105 |
| Over | 3.5 | +245 |
| Over | 4.5 | +550 |
| Over | 5.5 | +1200 |
| Under | 0.5 | +950 |
| Under | 1.5 | +245 |
| Under | 2.5 | −120 |
| Under | 3.5 | −320 |
| Under | 4.5 | −900 |
| Under | 5.5 | −4000 |
| Selection | Odds |
|---|---|
| No | +100 |
| Yes | −125 |
Odds refresh every 15 minutes from DraftKings. Last updated: 3:45 AM