BOSBoston Celtics
DETDetroit Pistons463 props available
Matchup Overview
Tonight's BOS vs DET matchup features 463 player props. The model has identified 5 high-conviction picks. There are 130 props with 70%+ hit rates — a strong slate for confident plays.
BOS Prop Angles
Payton Pritchard leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 4.5 Ast+Reb. Jayson Tatum's Over 19.5 Ast+Reb shows +175% expected value — the top edge for BOS. The opponent's defense is weak against blocks, creating opportunities.
DET Prop Angles
Paul Reed leads the way with a 100% L10 hit rate on Over 2.5 Rebounds. Daniss Jenkins's Over 14.5 Points shows +159% expected value — the top edge for DET. The opponent's defense is weak against 3-pointers, creating opportunities.
Bobby's Take
The standout play tonight is Jayson Tatum Over 19.5 Ast+Reb (+175% EV, 50% L10).
Defense Rankings
BOS
DETSame-Game Parlays

Jayson Tatum
Over 19.5 AstReb

Daniss Jenkins
Over 19.5 PtsRebAst

Neemias Queta
Over 9.5 REB
Combined
+7741$10 Payout
$784.08
Paul Reed
Over 2.5 REB

Ausar Thompson
Over 3.5 REB

Payton Pritchard
Over 4.5 AstReb
Combined
-195$10 Payout
$15.14
Jayson Tatum
Over 12.5 REB

Daniss Jenkins
Over 14.5 PTS

Cade Cunningham
Over 3.5 3PM
Combined
+18642$10 Payout
$1874.19All Props
Player | Line | Cat | Odds | Hit Rates | EV | Grade | DK Implied | Opp Def Rank | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 19.5 | AstReb | +450 | 40% L533.3% L637.5% L850% L1040% L1535% L20 | +175% | C+ | 18% | #2 | DET | DK | |
| Over 12.5 | REB | +587 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1033.3% L1530% L20 | +175% | C+ | 15% | #4 | DET | DK | |
| Over 14.5 | PTS | +548 | 60% L550% L650% L840% L1026.7% L1535% L20 | +159% | C | 15% | #2 | BOS | DK | |
| Over 19.5 | PtsRebAst | +296 | 60% L566.7% L675% L860% L1040% L1550% L20 | +138% | C+ | 25% | #5 | BOS | DK | |
| Over 17.5 | AstReb | +230 | 60% L566.7% L662.5% L870% L1060% L1550% L20 | +131% | C | 30% | #2 | DET | DK | |
| Over 10.5 | REB | +229 | 60% L566.7% L662.5% L870% L1073.3% L1560% L20 | +130% | C | 30% | #4 | DET | DK | |
| Over 14.5 | PtsReb | +257 | 60% L566.7% L675% L860% L1040% L1545% L20 | +114% | C | 28% | #3 | BOS | DK | |
| Over 11.5 | PTS | +243 | 60% L566.7% L675% L860% L1040% L1545% L20 | +106% | C- | 29% | #2 | BOS | DK | |
| Over 19.5 | PtsAst | +578 | 40% L533.3% L637.5% L830% L1020% L1530% L20 | +103% | D | 15% | #2 | BOS | DK | |
| Over 11.5 | REB | +372 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1046.7% L1540% L20 | +89% | D | 21% | #4 | DET | DK | |
| Over 9.5 | REB | +260 | 60% L550% L650% L850% L1053.3% L1550% L20 | +80% | D+ | 28% | #8 | DET | DK | |
| Over 19.5 | PtsReb | +153 | 60% L566.7% L675% L870% L1066.7% L1560% L20 | +77% | C- | 40% | #5 | BOS | DK | |
| Over 19.5 | PtsRebAst | +114 | 80% L583.3% L687.5% L880% L1073.3% L1565% L20 | +71% | C- | 47% | #4 | BOS | DK | |
| Over 11.5 | AstReb | +185 | 60% L550% L650% L860% L1040% L1535% L20 | +71% | C- | 35% | #13 | BOS | DK | |
| Over 39.5 | PtsReb | +466 | 20% L516.7% L612.5% L830% L1026.7% L1520% L20 | +70% | D- | 18% | #3 | BOS | DK | |
| Over 3.5 | 3PM | +321 | 40% L533.3% L637.5% L840% L1026.7% L1520% L20 | +68% | C- | 24% | #18 | BOS | DK | |
| Over 4.5 | 3PM | +461 | 40% L533.3% L637.5% L830% L1020% L1520% L20 | +68% | D | 18% | #8 | DET | DK | |
| Over 6.5 | REB | +105 | 80% L583.3% L675% L880% L1080% L1565% L20 | +64% | A- | 49% | #14 | BOS | DK | |
| Over 44.5 | PtsRebAst | +228 | 40% L533.3% L637.5% L850% L1040% L1535% L20 | +64% | D | 30% | #5 | BOS | DK | |
| Over 4.5 | AST | +225 | 40% L533.3% L637.5% L850% L1033.3% L1540% L20 | +63% | D+ | 31% | #10 | BOS | DK | |
| Over 14.5 | PtsReb | +132 | 60% L566.7% L675% L870% L1060% L1560% L20 | +62% | D+ | 43% | #4 | BOS | DK | |
| Over 14.5 | PtsAst | +170 | 60% L566.7% L675% L860% L1040% L1550% L20 | +62% | D | 37% | #2 | BOS | DK | |
| Over 3.5 | 3PM | +223 | 60% L566.7% L662.5% L850% L1033.3% L1535% L20 | +62% | C- | 31% | #15 | BOS | DK | |
| Over 24.5 | PtsReb | +437 | 20% L533.3% L625% L830% L1033.3% L1525% L20 | +61% | D- | 19% | #5 | BOS | DK | |
| Over 7.5 | REB | +436 | 60% L550% L637.5% L830% L1033.3% L1530% L20 | +61% | D- | 19% | #4 | BOS | DK | |


