+12.5 edge+450
Model 30.7%vsDK 18.2%+69.0% EV
DK| Selection | Odds |
|---|---|
| Brighton | +120 |
| Draw | +270 |
| Leeds | +215 |
| Selection | Line | Odds |
|---|---|---|
| Over | 2.5 | −150 |
| Over | 6.5 | +1500 |
| Over | 5.5 | +800 |
| Over | 4.5 | +360 |
| Over | 3.5 | +165 |
| Over | 0.5 | −4000 |
| Over | 1.5 | −475 |
| Under | 0.5 | +1200 |
| Under | 3.5 | −210 |
| Under | 4.5 | −525 |
| Under | 1.5 | +340 |
| Under | 5.5 | −1600 |
| Under | 2.5 | +120 |
| Under | 6.5 | −10000 |
| Selection | Odds |
|---|---|
| No | +145 |
| Yes | −185 |
Odds refresh every 15 minutes from DraftKings. Last updated: 9:30 PM