BTTS 56%O2.5 55%avg 2.8
| # | Team | PPG | xGF/g | xGA/g | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.24 | 2.04 | 0.87 | WWWWW | |
| 2 | 2.05 | 2.09 | 1.22 | DWWDL | |
| 3 | 1.87 | 1.90 | 1.32 | WWDWW | |
| 4 | 1.71 | 1.48 | 1.49 | LLDWW | |
| 5 | 1.58 | 1.77 | 1.42 | WLDLD | |
| 6 | 1.50 | 1.76 | 1.49 | DWWDD |
Today's featured plays at a glance, plus quick-reference rankings across every market. Tap any row for line history + alternates.
| # | Team | PPG | xGF/g | xGA/g | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.24 | 2.04 | 0.87 | WWWWW | |
| 2 | 2.05 | 2.09 | 1.22 | DWWDL | |
| 3 | 1.87 | 1.90 | 1.32 | WWDWW | |
| 4 | 1.71 | 1.48 | 1.49 | LLDWW | |
| 5 | 1.58 | 1.77 | 1.42 | WLDLD | |
| 6 | 1.50 | 1.76 | 1.49 | DWWDD |
| # | Team | PPG | xGF/g | xGA/g | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.47 | 2.62 | 1.33 | WWLWL | |
| 2 | 2.26 | 2.14 | 1.18 | WLWWW | |
| 3 | VILVillarreal | 1.89 | 1.81 | 1.41 | WDLLW |
| 4 | 1.82 | 1.79 | 1.40 | WLWWL | |
| 5 | REAReal Betis | 1.58 | 1.61 | 1.32 | WDWLW |
| 6 | CELCelta Vigo | 1.42 | 1.37 | 1.48 | WWLDW |
| # | Team | PPG | xGF/g | xGA/g | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.62 | 3.08 | 1.31 | WWDWW | |
| 2 | 2.15 | 1.99 | 1.26 | LWLWW | |
| 3 | RASRasenBallsport Leipzig | 1.91 | 2.21 | 1.57 | WWLWL |
| 4 | VFBVfB Stuttgart | 1.82 | 2.01 | 1.57 | LDDWD |
| 5 | HOFHoffenheim | 1.79 | 1.86 | 1.59 | WWDWL |
| 6 | 1.74 | 2.21 | 1.50 | LWWLD |
| # | Team | PPG | xGF/g | xGA/g | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTInter | 2.29 | 2.29 | 0.94 | DWWDD |
| 2 | 2.00 | 1.52 | 1.10 | WDLWW | |
| 3 | ROMRoma | 1.92 | 1.65 | 1.12 | WWWWW |
| 4 | COMComo | 1.87 | 1.79 | 1.04 | WDWWW |
| 5 | 1.84 | 1.71 | 1.21 | DLLWL | |
| 6 | 1.82 | 1.95 | 0.95 | DDWLD |
1X2 sides priced shorter than โ200. Use as banker legs in parlays.
Matches where DK has both teams scoring as the favored outcome.
Over 2.5 priced as a favorite โ DK expects โฅ3 goals.
Under 2.5 priced as a favorite โ DK expects a tight match.
Best-priced AGS shortlist across all matches today.
Players priced shortest for 1+ shots on target.