+18.6 edge+320
Crystal Palace
Match Result
Model 42.4%vsDK 23.8%+78.1% EV
DK| Selection | Odds |
|---|---|
| Brentford | −135 |
| Crystal Palace | +320 |
| Draw | +320 |
| Selection | Line | Odds |
|---|---|---|
| Over | 0.5 | −5000 |
| Over | 1.5 | −450 |
| Over | 2.5 | −150 |
| Over | 3.5 | +170 |
| Over | 4.5 | +380 |
| Over | 5.5 | +800 |
| Over | 6.5 | +1500 |
| Under | 0.5 | +1200 |
| Under | 1.5 | +330 |
| Under | 2.5 | +120 |
| Under | 3.5 | −215 |
| Under | 4.5 | −550 |
| Under | 5.5 | −1800 |
| Under | 6.5 | −20000 |
| Selection | Odds |
|---|---|
| No | +120 |
| Yes | −155 |
Odds refresh every 15 minutes from DraftKings. Last updated: 9:30 PM