Deep dive into teams, matchups, and tournament dynamics
No upcoming upset candidates available yet. Check back once games are scheduled.
Only two 16-seeds have ever beaten a 1-seed: UMBC over Virginia (2018) and FDU over Purdue (2023). These remain the rarest upsets in tournament history.
15-seeds pull off an upset roughly once every two tournaments. Saint Peter's memorable 2022 run to the Elite Eight started with a 15-over-2 upset.
14-seeds win about one in seven matchups. These upsets often come from mid-major conference champs with strong defensive identities.
Over one in five 13-seeds advance. The 4-13 matchup is historically one of the most fertile grounds for bracket-busting picks.
The classic upset pick. 12-seeds win more than a third of these games, making it the most popular Cinderella choice in bracket pools.
11-seeds (including play-in winners) are historically dangerous. Loyola Chicago (2018) and VCU (2011) rode this seed to the Final Four.
Nearly a coin flip. 10-seeds are often strong at-large teams that underperformed expectations during the regular season.
The closest to a true toss-up in the tournament. Seeding barely matters here -- pick the team you believe in.




































































| # | Team | Conf | Net | PPG | Opp PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UCLA3-0 | Big Ten | 101.3 | 58.3 | +43.0 | 50.2 | 43.0 | 72.2 | 44.0 | 23.0 |
| 2 | ![]() Texas4-0 | SEC | 100.0 | 60.8 | +39.3 | 58.1 | 41.7 | 69.1 | 42.0 | 17.3 |
| 3 | ![]() Ole Miss3-0 | SEC | 94.0 | 56.3 | +37.7 | 53.3 | 38.7 | 67.6 | 38.0 | 23.3 |
| 4 | ![]() Houston3-0 | Big 12 | 90.7 | 56.3 | +34.3 | 53.1 | 34.6 | 80.0 | 43.0 | 18.7 |
| 5 | ![]() Illinois3-1 | Big Ten | 104.5 | 71.3 | +33.3 | 54.6 | 35.8 | 59.7 | 51.0 | 22.3 |
| 6 | ![]() Duke3-1 | ACC | 90.0 | 57.0 | +33.0 | 47.4 | 30.4 | 71.4 | 45.3 | 19.0 |
| 7 | ![]() Xavier4-0 | Big East | 88.5 | 55.8 | +32.8 | 49.0 | 31.1 | 63.5 | 46.3 | 21.0 |
| 8 | ![]() West Virginia3-0 | Big 12 | 85.7 | 53.3 | +32.3 | 47.5 | 37.5 | 69.3 | 41.0 | 15.3 |
| 9 | ![]() Texas A&M4-0 | SEC | 99.3 | 67.3 | +32.0 | 51.7 | 38.0 | 67.2 | 41.5 | 18.3 |
| 10 | ![]() Baylor3-1 | Big 12 | 95.3 | 63.5 | +31.8 | 49.7 | 27.2 | 67.3 | 43.3 | 18.3 |
| 11 | ![]() Missouri3-1 | SEC | 97.0 | 65.5 | +31.5 | 52.8 | 43.6 | 74.6 | 40.0 | 20.7 |
| 12 | ![]() Kansas3-0 | Big 12 | 91.0 | 59.7 | +31.3 | 55.1 | 37.1 | 57.3 | 43.7 | 18.7 |
| 13 | ![]() LSU4-0 | SEC | 90.8 | 59.5 | +31.3 | 51.7 | 32.0 | 68.5 | 45.0 | 20.8 |
| 14 | ![]() Vanderbilt4-0 | SEC | 90.3 | 60.3 | +30.0 | 52.4 | 38.4 | 73.5 | 43.5 | 17.0 |
| 15 | ![]() St. John's4-0 | Big East | 90.7 | 62.3 | +28.4 | 48.7 | 39.7 | 76.4 | 39.0 | 19.0 |
| 16 | ![]() Rutgers3-0 | Big Ten | 84.7 | 56.3 | +28.3 | 48.3 | 38.2 | 72.4 | 43.3 | 12.3 |
| 17 | ![]() TCU4-0 | Big 12 | 95.0 | 67.3 | +27.8 | 42.4 | 37.8 | 74.7 | 43.0 | 19.3 |
| 18 | ![]() Texas Tech4-0 | Big 12 | 81.0 | 53.8 | +27.3 | 44.1 | 28.2 | 71.4 | 45.0 | 12.3 |
| 19 | ![]() Michigan State4-0 | Big Ten | 93.0 | 66.3 | +26.8 | 50.6 | 42.3 | 68.1 | 45.5 | 20.3 |
| 20 | ![]() UConn4-0 | Big East | 84.5 | 58.0 | +26.5 | 49.1 | 36.0 | 72.9 | 35.5 | 15.8 |
| 21 | ![]() Oregon3-0 | Big Ten | 95.0 | 68.7 | +26.3 | 60.4 | 43.5 | 70.7 | 39.0 | 26.0 |
| 22 | ![]() Nebraska4-0 | Big Ten | 89.0 | 64.3 | +24.8 | 50.6 | 33.7 | 75.0 | 37.7 | 19.3 |
| 23 | ![]() SMU4-0 | ACC | 92.0 | 67.5 | +24.5 | 49.8 | 41.2 | 80.4 | 40.5 | 21.3 |
| 24 | ![]() Miami3-1 | ACC | 83.3 | 59.3 | +24.0 | 45.8 | 30.9 | 73.9 | 45.8 | 17.3 |
| 25 | ![]() Iowa State3-1 | Big 12 | 81.0 | 57.3 | +23.8 | 47.2 | 25.0 | 68.9 | 39.0 | 15.7 |
| 26 | ![]() USC4-0 | Big Ten | 88.3 | 65.0 | +23.3 | 47.0 | 35.1 | 80.2 | 41.3 | 18.3 |
| 27 | ![]() Marquette2-2 | Big East | 80.3 | 57.0 | +23.3 | 43.8 | 30.1 | 68.9 | 43.3 | 19.3 |
| 28 | ![]() Notre Dame4-0 | ACC | 87.5 | 64.3 | +23.3 | 50.4 | 47.8 | 71.3 | 36.8 | 18.8 |
| 29 | ![]() Boston College4-0 | ACC | 76.3 | 53.5 | +22.8 | 43.0 | 28.8 | 88.0 | 38.0 | 12.0 |
| 30 | ![]() South Carolina4-0 | SEC | 78.8 | 56.5 | +22.3 | 50.2 | 40.6 | 74.6 | 33.3 | 13.0 |
| 31 | ![]() Arizona State4-0 | Big 12 | 85.5 | 63.3 | +22.3 | 47.8 | 36.4 | 74.7 | 42.8 | 17.3 |
| 32 | ![]() Virginia5-0 | ACC | 91.8 | 69.6 | +22.2 | 51.7 | 36.5 | 70.9 | 41.2 | 20.4 |
| 33 | ![]() Virginia Tech4-0 | ACC | 89.8 | 67.8 | +22.0 | 47.8 | 38.9 | 71.9 | 36.0 | 15.3 |
| 34 | ![]() NC State4-0 | ACC | 83.8 | 62.3 | +21.5 | 47.8 | 38.1 | 78.9 | 41.8 | 18.8 |
| 35 | ![]() Villanova3-1 | Big East | 86.5 | 65.3 | +21.3 | 49.0 | 35.5 | 71.6 | 45.0 | 19.5 |
| 36 | ![]() Indiana4-0 | Big Ten | 89.0 | 68.0 | +21.0 | 48.7 | 35.0 | 75.6 | 38.5 | 14.8 |
| 37 | ![]() Alabama4-0 | SEC | 97.0 | 76.0 | +21.0 | 47.0 | 37.8 | 75.9 | 43.0 | 19.3 |
| 38 | ![]() BYU4-0 | Big 12 | 96.5 | 75.8 | +20.8 | 55.5 | 44.9 | 68.6 | 38.3 | 17.3 |
| 39 | ![]() Oklahoma State2-1 | Big 12 | 92.7 | 72.0 | +20.7 | 46.0 | 37.9 | 76.6 | 39.0 | 18.7 |
| 40 | ![]() Louisville2-1 | ACC | 95.5 | 75.0 | +20.5 | 48.9 | 30.1 | 64.8 | 50.5 | 19.0 |
| 41 | ![]() Florida State3-1 | ACC | 89.8 | 69.5 | +20.3 | 45.1 | 22.3 | 80.9 | 45.0 | 13.5 |
| 42 | ![]() Minnesota4-0 | Big Ten | 78.8 | 58.5 | +20.3 | 48.9 | 37.5 | 70.3 | 43.3 | 22.0 |
| 43 | ![]() Florida4-0 | SEC | 82.3 | 62.5 | +19.8 | 46.3 | 38.2 | 72.0 | 44.0 | 16.3 |
| 44 | ![]() Mississippi State3-1 | SEC | 87.3 | 67.5 | +19.8 | 47.5 | 31.7 | 72.0 | 45.3 | 15.5 |
| 45 | ![]() Tennessee3-0 | SEC | 81.0 | 61.3 | +19.7 | 47.6 | 30.9 | 75.9 | 42.7 | 17.3 |
| 46 | ![]() Iowa2-2 | Big Ten | 85.0 | 66.0 | +19.0 | 53.4 | 34.2 | 60.9 | 40.0 | 16.3 |
| 47 | ![]() DePaul4-0 | Big East | 77.0 | 58.0 | +19.0 | 41.4 | 34.6 | 80.7 | 40.8 | 17.3 |
| 48 | ![]() Pittsburgh4-0 | ACC | 83.3 | 64.5 | +18.8 | 45.8 | 33.7 | 72.2 | 39.5 | 15.5 |
| 49 | ![]() Syracuse2-2 | ACC | 85.3 | 67.3 | +18.1 | 51.4 | 36.8 | 73.9 | 37.7 | 15.7 |
| 50 | ![]() Penn State4-1 | Big Ten | 85.5 | 68.2 | +17.3 | 48.8 | 30.9 | 77.3 | 40.3 | 14.8 |
| 51 | ![]() Cincinnati3-1 | Big 12 | 79.0 | 63.0 | +16.0 | 47.3 | 32.4 | 69.0 | 35.5 | 18.5 |
| 52 | ![]() Arkansas3-1 | SEC | 83.3 | 67.8 | +15.5 | 50.6 | 36.0 | 66.7 | 39.3 | 18.3 |
| 53 | ![]() Wisconsin4-0 | Big Ten | 79.0 | 63.8 | +15.3 | 45.7 | 32.9 | 63.5 | 43.3 | 17.7 |
| 54 | ![]() Auburn2-1 | SEC | 78.7 | 64.0 | +14.7 | 42.1 | 38.3 | 64.3 | 42.3 | 13.0 |
| 55 | ![]() Providence3-1 | Big East | 71.5 | 57.8 | +13.8 | 40.3 | 25.8 | 71.0 | 38.5 | 15.8 |
| 56 | ![]() Wake Forest3-1 | ACC | 76.3 | 62.8 | +13.5 | 46.1 | 31.3 | 65.4 | 36.0 | 13.3 |
| 57 | ![]() Washington2-0 | Big Ten | 83.5 | 70.0 | +13.5 | 43.8 | 34.6 | 79.1 | 40.0 | 16.5 |
| 58 | ![]() Arizona3-1 | Big 12 | 87.3 | 74.0 | +13.3 | 49.4 | 30.1 | 78.0 | 42.0 | 17.3 |
| 59 | ![]() North Carolina3-1 | ACC | 83.8 | 70.8 | +13.0 | 44.0 | 32.7 | 69.3 | 40.3 | 14.3 |
| 60 | ![]() Oklahoma3-1 | SEC | 75.8 | 63.8 | +12.0 | 43.2 | 30.8 | 66.3 | 36.3 | 16.8 |
| 61 | ![]() Creighton3-1 | Big East | 80.3 | 68.5 | +11.8 | 41.3 | 32.7 | 75.4 | 38.0 | 16.0 |
| 62 | ![]() Georgia Tech4-0 | ACC | 82.5 | 70.8 | +11.8 | 42.7 | 29.3 | 67.4 | 47.0 | 14.5 |
| 63 | ![]() Georgia4-0 | SEC | 81.8 | 70.3 | +11.5 | 44.0 | 33.6 | 67.0 | 40.3 | 11.8 |
| 64 | ![]() Georgetown4-0 | Big East | 83.5 | 72.0 | +11.5 | 49.4 | 37.4 | 79.5 | 32.5 | 17.5 |
| 65 | ![]() Utah3-0 | Big 12 | 72.7 | 61.3 | +11.3 | 50.6 | 30.3 | 66.7 | 37.0 | 17.3 |
| 66 | ![]() Butler2-2 | Big East | 85.0 | 75.3 | +9.8 | 43.5 | 32.5 | 78.6 | 43.3 | 20.5 |
| 67 | ![]() Stanford3-1 | ACC | 78.5 | 69.3 | +9.3 | 48.1 | 27.6 | 85.3 | 32.0 | 14.0 |
| 68 | ![]() Northwestern3-1 | Big Ten | 70.8 | 61.8 | +9.0 | 44.3 | 35.8 | 74.3 | 31.5 | 14.5 |
| 69 | ![]() UCF4-0 | Big 12 | 85.8 | 77.3 | +8.5 | 49.2 | 36.6 | 72.6 | 35.5 | 15.0 |
| 70 | ![]() Seton Hall3-1 | Big East | 69.3 | 61.5 | +7.8 | 40.5 | 31.4 | 76.6 | 36.3 | 14.3 |
| 71 | ![]() Clemson3-1 | ACC | 84.3 | 76.8 | +7.5 | 50.9 | 42.7 | 76.8 | 32.8 | 16.3 |
| 72 | ![]() Kansas State2-1 | Big 12 | 83.3 | 76.0 | +7.3 | 49.1 | 39.4 | 75.0 | 34.0 | 18.3 |
| 73 | ![]() Purdue2-2 | Big Ten | 77.0 | 70.5 | +6.5 | 45.3 | 28.3 | 83.5 | 36.0 | 16.5 |
| 74 | ![]() Michigan3-1 | Big Ten | 81.7 | 75.5 | +6.2 | 45.4 | 28.4 | 72.4 | 40.7 | 17.0 |
| 75 | ![]() Kentucky3-1 | SEC | 80.3 | 75.8 | +4.5 | 51.5 | 34.9 | 72.7 | 33.8 | 17.0 |
| 76 | ![]() Colorado2-2 | Big 12 | 74.0 | 69.5 | +4.5 | 45.7 | 40.2 | 71.2 | 35.3 | 14.8 |
| 77 | ![]() Maryland1-2 | Big Ten | 84.3 | 80.0 | +4.3 | 43.8 | 21.5 | 75.5 | 39.0 | 10.7 |
| 78 | ![]() Cal3-2 | ACC | 82.2 | 78.4 | +3.8 | 45.5 | 35.7 | 70.8 | 36.2 | 17.2 |
| 79 | ![]() Ohio State2-2 | Big Ten | 81.0 | 79.3 | +1.8 | 47.3 | 27.9 | 82.2 | 33.5 | 13.3 |














































































